対戦日 | 2017/12/24 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
木村陽介(日本協会A2) 杉戸大樹(関西協会) 河村心平(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/110/27) | FW |
2 | 彦坂圭克(178/102/26) | |
3 | ルアーン・スミス(187/118/27) | |
4 | 北川俊澄(195/113/36) | |
5 | ジェイソン・ジェンキンス(203/125/22) | |
6 | 姫野和樹(187/108/23) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/29) | |
8 | 安藤泰洋(182/97/30) | |
9 | 平野航輝(169/74/25) | HB |
10 | 樺島亮太(178/87/27) | |
11 | ヘンリージェイミー(184/99/27) | TB |
12 | 春山悠太(178/90/27) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/34) | |
14 | 小原政佑(183/90/25) | |
15 | ジオ・アプロン(175/78/35) | FB |
16 | 上野隆太(174/100/32) | Re. |
17 | 高橋洋丞(180/115/26) | |
18 | 伊尾木洋斗(182/120/25) | |
19 | 槇原航太(186/99/33) | |
20 | 佐藤穣司(184/100/24) | |
21 | 滑川剛人(164/71/27) | |
22 | ライオネル・クロニエ(185/92/28) | |
23 | 増田大暉(177/95/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(181/110/34) | FW |
2 | 木津武士(183/114/29) | |
3 | 山下裕史(183/120/31) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/37) | |
5 | 中島イシレリ(186/120/28) | |
6 | 橋本皓(181/94/24) | |
7 | 橋本大輝(184/100/30) | |
8 | 安井龍太(187/105/28) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/86/33) | HB |
10 | イーリニコラス(180/90/29) | |
11 | 重一生(170/88/23) | TB |
12 | 山中亮平(188/98/29) | |
13 | アダム・アシュリークーパー(185/98/33) | |
14 | 林真太郎(178/90/24) | |
15 | コディ・レイ(181/94/28) | FB |
16 | 金井健雄(175/115/33) | Re. |
17 | 山崎基生(174/111/29) | |
18 | 渡邉隆之(180/118/23) | |
19 | 谷口到(188/105/33) | |
20 | 西林宏祐(180/100/27) | |
21 | 梁正秋(171/75/25) | |
22 | 正面健司(175/85/34) | |
23 | 清水晶大(175/84/22) |
最終更新日: 2017/12/22 (金) 11:40