対戦日 | 2018/01/06 (土) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 塩崎公寿(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
橋元教明(日本協会A1) 木村正彦(関西協会) 岡田照明(関西協会) |
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岡部瞬(175/105/24) | FW |
2 | 牛原寛章(175/104/24) | |
3 | 北島大(175/103/32) | |
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/29) | |
5 | イオンギ譲(187/122/31) | |
6 | 土屋鷹一郎(187/105/28) | |
7 | 横山大輔(183/97/24) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/32) | |
9 | 小樋山樹(170/79/28) | HB |
10 | リアン・フィルヨーン(185/98/34) | |
11 | 藏田知浩(180/83/24) | TB |
12 | 金勇輝(176/89/24) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/30) | |
14 | 渡辺義己(172/85/33) | |
15 | 才口將太(176/81/31) | FB |
16 | 吉田伸介(174/96/32) | Re. |
17 | 西浦洋祐(175/105/27) | |
18 | 河野悠輝(183/111/33) | |
19 | 朴淳彩(189/110/32) | |
20 | ワーレン・ホワイトリー(193/106/30) | |
21 | 井之上明(168/73/26) | |
22 | 佐藤善仁(178/84/27) | |
23 | イエロメジェフリー剛(180/99/35) |
※背番号の白抜きはキャプテン
コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中智広(176/108/26) | FW |
2 | 原山光正(177/105/24) | |
3 | 猿渡康雄(182/114/27) | |
4 | マーク・アボット(197/112/27) | |
5 | 川下修平(185/96/34) | |
6 | ソロモン・キング(189/109/32) | |
7 | 桑水流裕策(189/103/32) | |
8 | 山下昂大(180/93/27) | |
9 | 江頭翔太(173/74/26) | HB |
10 | ラファエレティモシー(186/98/26) | |
11 | 吉澤太一(175/80/26) | TB |
12 | 南里新(172/83/29) | |
13 | 石垣航平(183/104/24) | |
14 | 八文字雅和(179/90/24) | |
15 | ピータースダニエル(180/87/32) | FB |
16 | 有田隆平(176/104/28) | Re. |
17 | タキタキエロネ(183/122/32) | |
18 | 日比野壮大(180/109/25) | |
19 | ロス・フィリポ(198/116/38) | |
20 | 木下修一(185/99/27) | |
21 | 田辺雅文(170/79/23) | |
22 | 山田久寿(181/82/32) | |
23 | 築城昌拓(176/93/34) |
最終更新日: 2018/01/06 (土) 15:28