対戦日 | 2018/01/06 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
レフリー | 河野哲彦(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
辻原潤一郎(日本協会A2) 桑野友裕(九州協会) 礒野宗太(九州協会) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(182/107/27) | FW |
2 | 三浦嶺(178/100/27) | |
3 | 三宮累(182/114/23) | |
4 | 牧野内翔馬(189/106/23) | |
5 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/29) | |
6 | 山下弘資(185/102/29) | |
7 | 金正奎(177/95/26) | |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/27) | |
9 | 光井勇人(171/74/25) | HB |
10 | 小倉順平(172/80/25) | |
11 | 小泉将(175/85/28) | TB |
12 | 石橋拓也(182/93/25) | |
13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/29) | |
14 | 鶴田諒(174/86/29) | |
15 | 羽野一志(185/87/26) | FB |
16 | 種本直人(174/105/33) | Re. |
17 | 楢山直幸(177/110/27) | |
18 | レイルアマーフィー(185/110/29) | |
19 | 石神勝(190/103/36) | |
20 | 栗原大介(182/102/27) | |
21 | 友井川拓(168/78/33) | |
22 | エルトン・ヤンチース(176/90/27) | |
23 | 溝口裕哉(183/92/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川俣直樹(185/128/32) | FW |
2 | 村川浩喜(175/100/25) | |
3 | 長江有祐(170/108/32) | |
4 | 長谷川雄司(189/105/29) | |
5 | ケイデン・ネヴィル(202/123/29) | |
6 | バツベイシオネ(189/104/34) | |
7 | 小原稜生(181/95/24) | |
8 | ピーター・キムリン(198/110/32) | |
9 | 小西大樹(166/69/30) | HB |
10 | サム・グリーン(178/88/23) | |
11 | 山下一(180/87/25) | TB |
12 | 河合航(175/91/30) | |
13 | ベンジャミン・サンダース(178/91/25) | |
14 | 坂井克行(173/85/29) | |
15 | 長谷川真人(175/87/28) | FB |
16 | 渡邊友哉(173/100/28) | Re. |
17 | 浪岡祐貴(173/100/30) | |
18 | 平原大敬(176/116/31) | |
19 | 松岡毅(191/110/36) | |
20 | スコット・フグリストーラー(183/98/30) | |
21 | 木村貴大(172/80/24) | |
22 | 片桐康策(170/75/26) | |
23 | ハリー・ジョーンズ(187/104/22) |
最終更新日: 2018/01/04 (木) 13:45