
| 対戦日 | 2018/01/14 (日) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 橋元教明 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
久保修平 清水塁 岡崎延也 |
|
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(174/117/31) | FW |
| 2 | 臼井陽亮(181/104/32) | |
| 3 | 土井貴弘(182/110/31) | |
| 4 | 細田佳也(192/103/30) | |
| 5 | 廣澤拓(192/105/31) | |
| 6 | 大和田立(178/100/26) | |
| 7 | 亀井亮依(177/96/23) | |
| 8 | ジョージ・リサレ(188/118/24) | |
| 9 | 木村友憲(168/77/25) | HB |
| 10 | 森田洋介(177/86/29) | |
| 11 | 飯山竜太(175/85/23) | TB |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ(185/102/21) | |
| 13 | ジョーダン・ペイン(187/98/24) | |
| 14 | 後藤輝也(177/80/26) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/32) | FB |
| 16 | 佐藤耀(177/97/23) | Re. |
| 17 | 猪瀬佑太(182/111/35) | |
| 18 | 榎真生(178/119/26) | |
| 19 | 大石力也(190/95/24) | |
| 20 | ラトゥイラレプハ(189/108/32) | |
| 21 | 山田啓介(170/67/26) | |
| 22 | 森田茂希(173/86/34) | |
| 23 | 釜池真道(174/88/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 辻井健太(182/112/28) | FW |
| 2 | 森雄基(181/111/32) | |
| 3 | 大川創太郎(181/112/26) | |
| 4 | ブロードハーストマイケル(196/110/31) | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/29) | |
| 6 | 柳川大樹(191/108/28) | |
| 7 | 武者大輔(177/97/27) | |
| 8 | コリン・ボーク(191/110/33) | |
| 9 | 中村正寿(165/74/28) | HB |
| 10 | ロビー・ロビンソン(181/89/28) | |
| 11 | 長谷川元氣(178/85/30) | TB |
| 12 | 木上鴻佑(175/83/24) | |
| 13 | タマティ・エリソン(183/97/34) | |
| 14 | 渡邊昌紀(176/83/28) | |
| 15 | 中澤健宏(183/98/26) | FB |
| 16 | マウジョシュア(180/113/30) | Re. |
| 17 | 眞壁貴男(170/105/25) | |
| 18 | 柴田和宏(186/115/31) | |
| 19 | 馬渕武史(185/105/31) | |
| 20 | フランコ・モスタート(199/112/27) | |
| 21 | 山本昌太(166/74/27) | |
| 22 | アマナキ・ロトアヘア(191/107/27) | |
| 23 | 高平拓弥(178/90/27) | |
最終更新日: 2018/01/13 (土) 11:20