
| 対戦日 | 2018/08/31 (金) | Kick off | 19:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場) | ||
| レフリー | 河野哲彦 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
戸田京介 佐藤芳昭 久保田行彦 |
|
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 長野正和(182/111/31) | FW |
| 2 | 木津武士(183/114/30) | |
| 3 | パウリアシ・マヌ(185/123/30) | |
| 4 | リアキ・モリ(197/114/28) | |
| 5 | 村田毅(186/103/29) | |
| 6 | アッシュ・パーカー(187/110/29) | |
| 7 | 佐々木隆道(184/100/34) | |
| 8 | 千布亮輔(182/103/29) | |
| 9 | 橋本法史(164/70/22) | HB |
| 10 | ヘイデン・クリップス(177/83/27) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/23) | TB |
| 12 | 林泰基(176/84/33) | |
| 13 | 片岡将(174/85/30) | |
| 14 | 小澤和人(173/80/26) | |
| 15 | ギリース・カカ(186/90/28) | FB |
| 16 | 久富雄一(183/114/40) | Re. |
| 17 | 郷雄貴(174/99/28) | |
| 18 | 村上玲央(173/106/28) | |
| 19 | 笠原雄太(186/103/33) | |
| 20 | 藤田哲啓(175/90/28) | |
| 21 | 染山茂範(171/80/27) | |
| 22 | モセセ・トンガ(173/103/26) | |
| 23 | 中園真司(171/76/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 杉浦敬宏(177/106/34) | FW |
| 2 | 王鏡聞(175/100/26) | |
| 3 | ヘンカス・ファンヴィック(183/115/26) | |
| 4 | 福坪龍一郎(190/108/30) | |
| 5 | ジェームス・ムーア(195/102/25) | |
| 6 | ロビンスブライス(183/95/37) | |
| 7 | ダン・プライアー(191/103/30) | |
| 8 | 西井利宏(185/110/27) | |
| 9 | 濱里耕平(174/82/30) | HB |
| 10 | 田代宙士(177/82/30) | |
| 11 | アンドリュー・エブリンハム(189/88/31) | TB |
| 12 | アヒオシリバ(176/104/31) | |
| 13 | ジェイソン・エメリー(176/86/24) | |
| 14 | カーン・ヘスケス(178/105/33) | |
| 15 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/30) | FB |
| 16 | 隈本浩太(172/103/29) | Re. |
| 17 | 佐々木駿(175/105/29) | |
| 18 | ジョンロイ・ジェンキンソン(181/120/27) | |
| 19 | 鶴岡怜志(180/99/28) | |
| 20 | 濱里祐介(180/92/34) | |
| 21 | 金城佑(172/79/25) | |
| 22 | 福ザキ(山に竒)竜也(175/80/24) | |
| 23 | 王授榮(175/91/25) | |
最終更新日: 2018/08/29 (水) 16:59