
| 対戦日 | 2018/08/31 (金) | Kick off | 19:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ヨドコウ桜スタジアム | ||
| レフリー | 真継丈友紀 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
藤内有己 山本篤志 西本武史 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | クレイグ・ミラー(186/116/27) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/25) | |
| 3 | 平野翔平(178/120/25) | |
| 4 | サム・ワイクス(197/109/30) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/36) | |
| 6 | 布巻峻介(178/98/26) | |
| 7 | マット・トッド(185/105/30) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/106/23) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/26) | HB |
| 10 | 山沢拓也(176/81/23) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/25) | TB |
| 12 | 松田力也(181/92/24) | |
| 13 | 笹倉康誉(186/90/30) | |
| 14 | 山田章仁(182/88/33) | |
| 15 | 森谷圭介(184/90/24) | FB |
| 16 | 堀江翔太(180/104/32) | Re. |
| 17 | 稲垣啓太(186/116/28) | |
| 18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/29) | |
| 19 | 谷田部洸太郎(192/107/32) | |
| 20 | 谷昌樹(180/95/27) | |
| 21 | 田中史朗(166/72/33) | |
| 22 | ハロルド・フォスター(186/92/24) | |
| 23 | 梶伊織(170/75/26) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 北川賢吾(178/115/26) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/106/29) | |
| 3 | 松波昭哉(186/110/26) | |
| 4 | 金昊範(197/105/27) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/26) | |
| 6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/105/29) | |
| 7 | 末永健雄(178/95/24) | |
| 8 | ドゥエイン・フェルミューレン(193/118/32) | |
| 9 | 井上大介(173/81/28) | HB |
| 10 | 立川理道(180/95/28) | |
| 11 | 近藤英人(178/84/25) | TB |
| 12 | バーガー・オーデンダール(187/99/25) | |
| 13 | シオネ・テアウパ(183/99/26) | |
| 14 | 伊藤有司(179/91/31) | |
| 15 | 合谷和弘(170/78/25) | FB |
| 16 | 後藤満久(173/102/33) | Re. |
| 17 | 羅官榮(176/122/26) | |
| 18 | 古賀太貴(178/110/29) | |
| 19 | 青木祐樹(188/105/26) | |
| 20 | 四至本侑城(184/105/29) | |
| 21 | 岡田一平(166/80/24) | |
| 22 | 川向瑛(171/85/23) | |
| 23 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/29) | |
最終更新日: 2018/08/29 (水) 19:02