
| 対戦日 | 2018/09/01 (土) | Kick off | 16:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 松本剛(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A) 関谷惇大(日本協会A1) 前川涼(関東協会) |
|
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 前島利明(175/106/24) | FW |
| 2 | 川村慎(172/101/31) | |
| 3 | 田中光(177/110/29) | |
| 4 | サム・ジェフリーズ(200/115/26) | |
| 5 | サナイラ・ワクァ(203/120/23) | |
| 6 | 細田佳也(192/103/31) | |
| 7 | 亀井亮依(177/96/23) | |
| 8 | ジョージ・リサレ(188/118/25) | |
| 9 | 中嶋大希(171/80/22) | HB |
| 10 | スティーブン・ドナルド(190/100/34) | |
| 11 | 松浦康一(183/95/25) | TB |
| 12 | 森田洋介(177/86/29) | |
| 13 | マリティノ・ネマニ(180/105/27) | |
| 14 | 後藤輝也(177/82/26) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/33) | FB |
| 16 | 臼井陽亮(181/104/33) | Re. |
| 17 | 瀧澤直(173/115/31) | |
| 18 | 土井貴弘(182/115/32) | |
| 19 | 大和田立(180/95/26) | |
| 20 | スコット・ヒギンボッサム(195/108/31) | |
| 21 | 木村友憲(168/77/25) | |
| 22 | 亀山宏大(175/83/25) | |
| 23 | 宮前勇規(177/86/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 浪岡祐貴(173/100/31) | FW |
| 2 | 村川浩喜(175/100/26) | |
| 3 | 長江有祐(170/110/33) | |
| 4 | 中村大志(189/107/22) | |
| 5 | ケイデン・ネヴィル(202/123/29) | |
| 6 | 松岡毅(189/105/37) | |
| 7 | スコット・フグリストーラー(183/98/31) | |
| 8 | ソシセニ・トコキオ(189/114/25) | |
| 9 | 木村貴大(173/80/24) | HB |
| 10 | クリスチャン・リアリーファノ(180/95/30) | |
| 11 | シオシファリサラ(179/93/24) | TB |
| 12 | ベンジャミン・サンダース(178/91/25) | |
| 13 | 山下一(180/88/26) | |
| 14 | 大道勇喜(176/84/24) | |
| 15 | サム・グリーン(178/88/24) | FB |
| 16 | 平原大敬(176/113/31) | Re. |
| 17 | 山田裕介(177/100/20) | |
| 18 | 石澤輝(179/115/27) | |
| 19 | 竹内琢恭(182/100/25) | |
| 20 | 竹内健人(176/97/27) | |
| 21 | 小西大樹(166/68/31) | |
| 22 | ヴァカジョセフウィルソン(187/115/36) | |
| 23 | 長谷川真人(175/85/28) | |
最終更新日: 2018/08/30 (木) 15:07