対戦日 | 2018/09/08 (土) | Kick off | 17:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 佐賀県総合運動場陸上競技場 |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野哲彦(日本協会A1) 田崎前(九州協会) 中村浩二 |
コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | タキタキエロネ(183/122/33) | FW |
2 | 中村篤郎(173/100/24) | |
3 | 日比野壮大(180/115/26) | |
4 | 西村龍馬(190/105/22) | |
5 | マーク・アボット(197/115/28) | |
6 | ソロモン・キング(188/111/33) | |
7 | 桑水流裕策(188/104/32) | |
8 | ジョセフ・トゥペ(189/107/27) | |
9 | 江頭翔太(172/77/27) | HB |
10 | ジェームズ・マーシャル(185/90/28) | |
11 | 猿楽直希(179/87/28) | TB |
12 | ウィリアム・トゥポウ(188/101/28) | |
13 | ラファエレティモシー(186/98/27) | |
14 | 津岡翔太郎(182/88/22) | |
15 | 吉澤太一(175/80/27) | FB |
16 | 川地光節(180/107/25) | Re. |
17 | 山下大輔(165/102/35) | |
18 | 細野裕一朗(182/112/24) | |
19 | ヨハン・バードル(193/112/31) | |
20 | 山下昂大(180/95/28) | |
21 | 三股久典(166/72/23) | |
22 | 南里新(171/83/29) | |
23 | 山北純嗣(178/90/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | クレイグ・ミラー(186/116/27) | FW |
2 | 坂手淳史(180/104/25) | |
3 | 平野翔平(178/120/25) | |
4 | サム・ワイクス(197/109/30) | |
5 | ヒーナンダニエル(196/111/36) | |
6 | 大西樹(185/95/22) | |
7 | マット・トッド(185/105/30) | |
8 | ジャック・コーネルセン(195/106/23) | |
9 | 内田啓介(179/86/26) | HB |
10 | 山沢拓也(176/81/23) | |
11 | 福岡堅樹(175/83/26) | TB |
12 | 松田力也(181/92/24) | |
13 | ハロルド・フォスター(186/92/24) | |
14 | 山田章仁(182/88/33) | |
15 | 森谷圭介(184/90/24) | FB |
16 | 堀江翔太(180/104/32) | Re. |
17 | 稲垣啓太(186/116/28) | |
18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/29) | |
19 | 谷田部洸太郎(192/107/32) | |
20 | 谷昌樹(180/95/27) | |
21 | 田中史朗(166/72/33) | |
22 | ディグビ・イオアネ(179/93/33) | |
23 | 野口竜司(177/83/23) |
最終更新日: 2018/09/05 (水) 12:05