
| 対戦日 | 2007/01/27 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 古賀善充 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
原田隆司 上村和弘 白井健三 |
|
| 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 石田大起(174/95/30) | FW |
| 2 | 辻本裕(180/99/31) | |
| 3 | 浜辺和(182/114/35) | |
| 4 | 山下明宏(185/100/23) | |
| 5 | ルーク・トンプソン(194/107/25) | |
| 6 | タウファ統悦(183/105/26) | |
| 7 | 大隈隆明(171/86/24) | |
| 8 | 佐藤幹夫(181/88/27) | |
| 9 | 橋本俊治(165/60/28) | HB |
| 10 | 重光泰昌(175/81/27) | |
| 11 | 蠣崎竜太(180/82/26) | TB |
| 12 | 井花勝彦(180/87/23) | |
| 13 | アンドリュー・マイレイ(179/91/26) | |
| 14 | 西尾忠弘(175/75/33) | |
| 15 | 坂本和城(181/84/26) | FB |
| 16 | 重枝孝二(178/95/24) | Re. |
| 17 | 成昂徳(178/115/23) | |
| 18 | ヴァン・ハンフリーズ(203/117/31) | |
| 19 | 岡本淳平(177/91/31) | |
| 20 | 北村一真(171/72/22) | |
| 21 | 吉村太一(169/71/31) | |
| 22 | タナ・ビリー(172/80/30) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 三菱重工相模原 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 洲河雅俊(179/103/29) | FW |
| 2 | 児玉智繁(175/85/27) | |
| 3 | 塚原稔(180/100/28) | |
| 4 | 大崎公嗣(190/98/28) | |
| 5 | 村上崇(187/99/25) | |
| 6 | 佐藤喬輔(182/90/27) | |
| 7 | 中川アレキサンダ(176/97/24) | |
| 8 | ブレア・ウーリッチ(190/105/32) | |
| 9 | 芝本裕吏(170/68/23) | HB |
| 10 | 浦田昇平(178/90/31) | |
| 11 | 山崎智之(178/86/24) | TB |
| 12 | 佐々木健次(175/90/26) | |
| 13 | ダグ・タウシリ(185/103/24) | |
| 14 | 三須城太郎(172/76/28) | |
| 15 | 岩倉大志(172/75/29) | FB |
| 16 | 辻毅彦(176/91/26) | Re. |
| 17 | 藤田幸仁(177/110/26) | |
| 18 | 高橋昌徳(190/90/27) | |
| 19 | 貝塚勇(180/90/33) | |
| 20 | 正田勝彦(167/62/25) | |
| 21 | 豊山寛(175/83/24) | |
| 22 | 新田和昭(180/75/20) | |
最終更新日: 2007/02/05 (月) 23:56