対戦日 | 2018/09/14 (金) | Kick off | 19:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
関谷惇大(日本協会A1) 田崎富(関東協会) 長山大輔(関東協会) |
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 堀越康介(175/100/23) | FW |
2 | 北出卓也(180/102/26) | |
3 | セミセ・タラカイ(183/122/27) | |
4 | ジョーダン・スマイラー(193/108/33) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/31) | |
6 | ツイヘンドリック(189/108/30) | |
7 | 西川征克(181/95/31) | |
8 | 飯野晃司(189/109/23) | |
9 | 流大(166/71/26) | HB |
10 | 田村煕(175/85/25) | |
11 | 尾崎晟也(174/84/23) | TB |
12 | 梶村祐介(180/93/23) | |
13 | 村田大志(182/88/30) | |
14 | 中鶴隆彰(177/82/27) | |
15 | 松島幸太朗(178/88/25) | FB |
16 | 中村駿太(176/105/24) | Re. |
17 | 森川由起乙(180/112/25) | |
18 | 畠山健介(178/115/33) | |
19 | ジョー・ウィーラー(200/113/30) | |
20 | 小澤直輝(182/103/29) | |
21 | マット・ルーカス(174/80/26) | |
22 | マット・ギタウ(178/87/35) | |
23 | 塚本健太(177/85/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(181/110/35) | FW |
2 | 有田隆平(177/104/29) | |
3 | 山下裕史(183/118/32) | |
4 | 張碩煥(193/116/26) | |
5 | トム・フランクリン(200/115/28) | |
6 | グラント・ハッティング(201/116/27) | |
7 | 橋本大輝(184/100/31) | |
8 | 中島イシレリ(186/120/29) | |
9 | 日和佐篤(166/72/31) | HB |
10 | ダン・カーター(180/92/36) | |
11 | 山下楽平(175/85/26) | TB |
12 | リチャード・バックマン(185/94/29) | |
13 | アダム・アシュリークーパー(183/96/34) | |
14 | アンダーソンフレイザー(190/103/34) | |
15 | 山中亮平(188/98/30) | FB |
16 | 鹿田翔平(171/99/28) | Re. |
17 | 山崎基生(174/106/29) | |
18 | 渡邉隆之(180/114/24) | |
19 | 安井龍太(187/105/28) | |
20 | 前川鐘平(176/96/30) | |
21 | アンドリュー・エリス(181/85/34) | |
22 | イーリニコラス(180/90/29) | |
23 | 児玉健太郎(183/87/26) |
最終更新日: 2018/09/12 (水) 18:53