
| 対戦日 | 2018/08/31 (金) | Kick off | 19:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||
| レフリー | 梶原晃久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
関谷惇大 下田紘朗 大内想太 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山崎基生(174/106/29) | FW |
| 2 | 有田隆平(177/104/29) | |
| 3 | 山下裕史(183/118/32) | |
| 4 | 張碩煥(193/116/26) | |
| 5 | トム・フランクリン(200/115/28) | |
| 6 | 谷口到(188/105/33) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/31) | |
| 8 | 中島イシレリ(186/120/29) | |
| 9 | アンドリュー・エリス(181/85/34) | HB |
| 10 | ヘイデン・パーカー(175/82/27) | |
| 11 | 児玉健太郎(183/87/26) | TB |
| 12 | トニシオ・バイフ(177/103/27) | |
| 13 | アダム・アシュリークーパー(183/96/34) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(190/103/34) | |
| 15 | 山中亮平(188/98/30) | FB |
| 16 | 長崎健太郎(174/98/27) | Re. |
| 17 | 平島久照(181/110/35) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/114/24) | |
| 19 | グラント・ハッティング(201/116/27) | |
| 20 | 安井龍太(187/105/28) | |
| 21 | 日和佐篤(166/72/31) | |
| 22 | イーリニコラス(180/90/29) | |
| 23 | 重一生(170/86/23) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 上田竜太郎(182/109/28) | FW |
| 2 | 三浦嶺(178/104/27) | |
| 3 | 三宮累(182/114/24) | |
| 4 | 中島進護(187/107/25) | |
| 5 | ロスアイザック(201/116/33) | |
| 6 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/30) | |
| 7 | 金正奎(177/95/26) | |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ(190/108/22) | |
| 9 | 光井勇人(171/74/26) | HB |
| 10 | 小倉順平(172/80/26) | |
| 11 | 石井魁(179/85/25) | TB |
| 12 | 石橋拓也(182/93/26) | |
| 13 | シェーン・ゲイツ(183/95/25) | |
| 14 | 羽野一志(185/88/27) | |
| 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(182/95/30) | FB |
| 16 | 白隆尚(177/110/29) | Re. |
| 17 | 庵奥翔太(178/108/25) | |
| 18 | レイルアマーフィー(185/110/29) | |
| 19 | 杉浦直人(186/108/31) | |
| 20 | 鶴谷昌隆(186/103/27) | |
| 21 | 鶴田諒(174/85/29) | |
| 22 | ガース・エイプリル(176/80/27) | |
| 23 | 池田悠希(185/98/23) | |
最終更新日: 2018/08/29 (水) 19:28