対戦日 | 2018/09/01 (土) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 加藤真也(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小川朋弘(日本協会A1) 藤内有己(日本協会A1) 榊恭弘(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 眞壁貴男(170/105/26) | FW |
2 | 森雄基(181/111/33) | |
3 | 柴田和宏(186/115/32) | |
4 | ジェイコブ・スキーン(201/115/25) | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/30) | |
6 | ブロードハーストマイケル(196/110/31) | |
7 | エリオット・ディクソン(193/111/28) | |
8 | 松橋周平(180/99/24) | |
9 | 山本昌太(166/74/28) | HB |
10 | ロビー・ロビンソン(181/89/29) | |
11 | ロトアヘアアマナキ大洋(191/107/28) | TB |
12 | 濱野大輔(172/88/24) | |
13 | 牧田旦(183/90/26) | |
14 | 長谷川元氣(178/85/30) | |
15 | ティム・ベイトマン(182/91/31) | FB |
16 | 芳野寛(177/102/27) | Re. |
17 | 辻井健太(182/112/28) | |
18 | 大川創太郎(181/112/26) | |
19 | コリン・ボーク(191/110/33) | |
20 | 武者大輔(177/97/28) | |
21 | 中村正寿(165/74/29) | |
22 | 木上鴻佑(175/83/25) | |
23 | 高平拓弥(178/90/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 越田勝利(172/108/24) | FW |
2 | 圓生正義(177/104/27) | |
3 | 呉味和昌(181/120/24) | |
4 | ミロデビッド(190/115/33) | |
5 | ジョシュ・ベックハイス(200/112/32) | |
6 | デオン・ステフマン(181/100/32) | |
7 | 小林亮太(181/100/27) | |
8 | マパカイトロパスカ(189/120/38) | |
9 | 香山良太(166/77/27) | HB |
10 | ベイデン・カー(189/90/29) | |
11 | 生方信孝(169/82/30) | TB |
12 | ショーン・トレビー(176/90/29) | |
13 | 藤サキ(山に竒)眞樹(175/86/23) | |
14 | レメキロマノラヴァ(177/92/29) | |
15 | エイダン・トウア(183/90/28) | FB |
16 | 天野豪紀(174/105/31) | Re. |
17 | 藤井拓海(176/106/22) | |
18 | 田中貴士(175/106/33) | |
19 | 近藤雅喜(189/101/23) | |
20 | トマシソンゲタ(190/125/35) | |
21 | 伊藤玖祥(166/74/25) | |
22 | 朴成基(178/90/25) | |
23 | クリス・クリンドラニ(189/100/26) |
最終更新日: 2018/08/30 (木) 12:17