対戦日 | 2018/09/08 (土) | Kick off | 17:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 |
レフリー | 小川朋弘(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A) 田崎富(関東協会) 金谷俊明(関西協会) |
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 越田勝利(172/108/24) | FW |
2 | 天野豪紀(174/105/31) | |
3 | 呉味和昌(181/120/24) | |
4 | 塚本篤志(189/105/31) | |
5 | ジョシュ・ベックハイス(200/112/32) | |
6 | デオン・ステフマン(181/100/32) | |
7 | 小林亮太(181/100/27) | |
8 | トマシソンゲタ(190/125/35) | |
9 | 伊藤玖祥(166/74/25) | HB |
10 | ベイデン・カー(189/90/29) | |
11 | 生方信孝(169/82/30) | TB |
12 | ショーン・トレビー(176/90/29) | |
13 | 森川海斗(176/89/30) | |
14 | レメキロマノラヴァ(177/92/29) | |
15 | エイダン・トウア(183/90/28) | FB |
16 | 竹内擁騎(173/100/27) | Re. |
17 | 藤井拓海(176/106/23) | |
18 | 田中貴士(175/106/33) | |
19 | ミロデビッド(190/115/33) | |
20 | マパカイトロパスカ(189/120/38) | |
21 | 香山良太(166/77/27) | |
22 | 朴成基(178/90/25) | |
23 | クリス・クリンドラニ(189/100/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 東恩納寛太(178/115/25) | FW |
2 | 庭井祐輔(174/95/26) | |
3 | 城彰(178/115/30) | |
4 | アニセサムエラ(198/118/32) | |
5 | ジャン・デクラーク(198/114/27) | |
6 | フィナウ・トゥパ(190/115/28) | |
7 | 嶋田直人(181/99/27) | |
8 | フィリップ・ヴァンダーウォルト(195/110/29) | |
9 | 天野寿紀(170/80/27) | HB |
10 | 田村優(181/92/29) | |
11 | 三島藍伴(173/86/24) | TB |
12 | 藤近紘二郎(180/86/26) | |
13 | マイケル・ボンド(179/95/31) | |
14 | 藤本健友(181/94/28) | |
15 | 永富健太郎(183/85/24) | FB |
16 | 設樂哲也(173/94/31) | Re. |
17 | 五十嵐優(171/101/24) | |
18 | 上田聖(182/112/29) | |
19 | 植松宗之(183/98/28) | |
20 | 杉永亮太(184/100/26) | |
21 | マイケル・ドーセット(182/82/26) | |
22 | フレッド・ゼイリンガ(175/82/25) | |
23 | ハヴィリ・リッチー(178/93/30) |
最終更新日: 2018/09/06 (木) 16:34