対戦日 | 2018/09/15 (土) | Kick off | 17:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
レフリー | 藤内有己(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
真継丈友紀(日本協会A1) 西村純(関西協会) 高尾陽平(関西協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/100/31) | FW |
2 | 平原大敬(176/113/31) | |
3 | 長江有祐(170/110/33) | |
4 | 中村大志(189/107/23) | |
5 | ケイデン・ネヴィル(202/123/29) | |
6 | 竹内琢恭(182/100/25) | |
7 | 竹内健人(176/97/27) | |
8 | ソシセニ・トコキオ(189/114/25) | |
9 | 木村貴大(173/80/24) | HB |
10 | クリスチャン・リアリーファノ(180/95/30) | |
11 | シオシファリサラ(179/93/24) | TB |
12 | ヴァカジョセフウィルソン(187/115/36) | |
13 | テヴィタ・タウフイ(172/101/30) | |
14 | ベンジャミン・サンダース(178/91/25) | |
15 | サム・グリーン(178/88/24) | FB |
16 | 渡邊友哉(173/100/29) | Re. |
17 | 山田裕介(177/100/20) | |
18 | 石澤輝(179/115/27) | |
19 | 藤井俊希(188/106/26) | |
20 | 磯辺裕太(174/94/23) | |
21 | 小西大樹(166/68/31) | |
22 | 松本仁志(180/90/24) | |
23 | 長谷川真人(175/85/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(182/109/28) | FW |
2 | 三浦嶺(178/104/27) | |
3 | レイルアマーフィー(185/110/29) | |
4 | 中島進護(187/107/25) | |
5 | ロスアイザック(201/116/33) | |
6 | ロバート・クルーガー(194/108/30) | |
7 | 金正奎(177/95/26) | |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/30) | |
9 | 鶴田諒(174/85/29) | HB |
10 | ガース・エイプリル(176/80/27) | |
11 | 石井魁(179/85/25) | TB |
12 | 石橋拓也(182/93/26) | |
13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(182/95/30) | |
14 | 羽野一志(185/88/27) | |
15 | 小倉順平(172/80/26) | FB |
16 | 白隆尚(177/110/29) | Re. |
17 | 庵奥翔太(178/108/25) | |
18 | 三宮累(182/114/24) | |
19 | 鶴谷昌隆(186/103/27) | |
20 | 栗原大介(182/102/28) | |
21 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ(190/108/22) | |
22 | 湯本睦(165/70/24) | |
23 | 池田悠希(185/98/23) |
最終更新日: 2018/09/15 (土) 13:25