対戦日 | 2018/10/20 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | Balcom BMW Stadium |
レフリー | 大槻卓(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
関谷惇大(日本協会A1) 木村陽介(日本協会A2) 齋藤卓将 |
コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | タキタキエロネ(183/122/33) | FW |
2 | 原山光正(178/105/25) | |
3 | 徳重元気(183/120/28) | |
4 | ヨハン・バードル(193/112/31) | |
5 | マーク・アボット(197/115/28) | |
6 | 桑水流裕策(188/104/32) | |
7 | 山下昂大(180/95/28) | |
8 | ソロモン・キング(188/111/33) | |
9 | 江頭翔太(172/77/27) | HB |
10 | ダニエル・ホリンスヘッド(185/97/23) | |
11 | 石垣航平(183/98/25) | TB |
12 | 山北純嗣(178/90/27) | |
13 | ジョセフ・トゥペ(189/107/27) | |
14 | 八文字雅和(180/88/25) | |
15 | 南里新(171/83/29) | FB |
16 | 中村篤郎(173/100/24) | Re. |
17 | 山下大輔(165/102/35) | |
18 | 猿渡康雄(181/114/28) | |
19 | 川下修平(185/97/35) | |
20 | 豊田将万(189/105/32) | |
21 | 星野玄太(173/82/23) | |
22 | 山本耀司(177/83/26) | |
23 | 鎌田健太郎(179/90/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 海士広大(172/106/24) | FW |
2 | 杉本博昭(181/106/29) | |
3 | 古賀太貴(178/110/29) | |
4 | 金昊範(197/105/27) | |
5 | ルアン・ボタ(205/120/26) | |
6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/105/29) | |
7 | 末永健雄(178/95/24) | |
8 | ドゥエイン・フェルミューレン(193/118/32) | |
9 | 井上大介(173/81/28) | HB |
10 | 川向瑛(171/85/23) | |
11 | 合谷和弘(170/78/25) | TB |
12 | 立川理道(180/95/28) | |
13 | バーガー・オーデンダール(187/99/25) | |
14 | 伊藤有司(179/91/31) | |
15 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/29) | FB |
16 | 大熊克哉(172/100/22) | Re. |
17 | 北川賢吾(178/115/26) | |
18 | 才田智(181/116/25) | |
19 | 青木祐樹(188/105/26) | |
20 | バツベイシオネ(189/104/35) | |
21 | 岡田一平(166/80/24) | |
22 | 桑江健一郎(178/88/23) | |
23 | シオネ・テアウパ(183/99/26) |
最終更新日: 2018/10/19 (金) 11:37