
| 対戦日 | 2018/11/17 (土) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ベスト電器スタジアム | ||
| レフリー | 松本剛 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
塩崎公寿 国吉真樹(九州協会) 稲場義史(九州協会) |
|
| コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | タキタキエロネ(183/122/33) | FW |
| 2 | 中村篤郎(173/100/24) | |
| 3 | 猿渡康雄(181/114/28) | |
| 4 | マーク・アボット(197/115/28) | |
| 5 | ヨハン・バードル(193/112/31) | |
| 6 | 桑水流裕策(188/104/33) | |
| 7 | 西川中(182/97/22) | |
| 8 | ソロモン・キング(188/111/33) | |
| 9 | 星野玄太(173/82/23) | HB |
| 10 | ジェームズ・マーシャル(185/90/28) | |
| 11 | 副島亀里ララボウラティアナラ(188/99/35) | TB |
| 12 | 山本耀司(177/83/26) | |
| 13 | 山北純嗣(178/90/27) | |
| 14 | 石垣航平(183/98/25) | |
| 15 | 鎌田健太郎(179/90/24) | FB |
| 16 | 山下大輔(165/102/35) | Re. |
| 17 | 久原綾眞(177/110/23) | |
| 18 | 徳重元気(183/120/28) | |
| 19 | 鈴木秀明(182/105/25) | |
| 20 | 花田広樹(184/96/24) | |
| 21 | 江頭翔太(172/77/27) | |
| 22 | パク・ジス(177/83/27) | |
| 23 | 八文字雅和(180/88/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 川俣直樹(184/125/33) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/113/31) | |
| 3 | 石澤輝(179/115/27) | |
| 4 | 藤井俊希(188/106/26) | |
| 5 | ケイデン・ネヴィル(202/123/30) | |
| 6 | 竹内琢恭(182/100/26) | |
| 7 | 竹内健人(176/97/28) | |
| 8 | フィナウフィリペサーリ(176/100/29) | |
| 9 | ジョノ・ヒッキー(174/79/27) | HB |
| 10 | 片桐康策(170/75/26) | |
| 11 | 長谷川真人(175/85/29) | TB |
| 12 | 大橋晋(173/90/27) | |
| 13 | 河合航(175/90/31) | |
| 14 | 松井謙斗(178/84/27) | |
| 15 | サム・グリーン(178/88/24) | FB |
| 16 | 村川浩喜(175/100/26) | Re. |
| 17 | 浪岡祐貴(173/100/31) | |
| 18 | 水野健(178/110/23) | |
| 19 | 長江有祐(170/110/33) | |
| 20 | ピーター・キムリン(198/108/33) | |
| 21 | 下平凌也(173/80/27) | |
| 22 | テヴィタ・タウフイ(172/101/30) | |
| 23 | 豊前貴士(177/88/31) | |
最終更新日: 2018/11/17 (土) 09:08