対戦日 | 2007/02/12 (月) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 相田真治(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野文高(日本協会A1) 新野好之(日本協会A1) 八嶋亮太(関東協会) |
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田辺篤(175/100/23) | FW |
2 | 作田敏哉(177/104/31) | |
3 | 文原俊和(175/112/31) | |
4 | 小嶋信哉(190/102/27) | |
5 | マアマ・モリティカ(196/105/32) | |
6 | 伊藤太進(183/100/26) | |
7 | サイモン・カスプロウィックス(193/104/30) | |
8 | 須田康夫(180/98/23) | |
9 | 山中俊幸(169/65/26) | HB |
10 | 阪元弘幸(178/85/23) | |
11 | 櫻井崇将(175/81/28) | TB |
12 | 大松真(178/88/28) | |
13 | 徳永伸太郎(186/90/25) | |
14 | 畠山健(174/78/23) | |
15 | 高忠伸(175/82/26) | FB |
16 | 高聡伸(173/93/24) | Re. |
17 | 池澤昌一(180/105/23) | |
18 | 南方誠支(186/103/28) | |
19 | 大島慶(180/100/26) | |
20 | 塩谷純司(169/69/25) | |
21 | 榮田佑希(178/83/27) | |
22 | カール・テナナ(192/97/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石田大起(174/95/30) | FW |
2 | 辻本裕(180/99/31) | |
3 | 浜辺和(182/114/35) | |
4 | 山下明宏(185/100/23) | |
5 | ルーク・トンプソン(194/107/25) | |
6 | 金栄釱(178/92/24) | |
7 | 佐藤幹夫(181/88/27) | |
8 | タウファ統悦(183/105/26) | |
9 | 橋本俊治(165/60/28) | HB |
10 | 重光泰昌(175/81/27) | |
11 | 坂本和城(181/84/26) | TB |
12 | 井花勝彦(180/87/23) | |
13 | アンドリュー・マイレイ(179/91/26) | |
14 | 西尾忠弘(175/75/33) | |
15 | 吉村太一(169/71/31) | FB |
16 | 重枝孝二(178/95/24) | Re. |
17 | 成昂徳(178/115/23) | |
18 | ヴァン・ハンフリーズ(203/117/31) | |
19 | 大隈隆明(171/86/24) | |
20 | 北村一真(171/72/22) | |
21 | 太田洋治(180/87/25) | |
22 | タナ・ビリー(172/80/30) |
最終更新日: 2007/02/10 (土) 11:59