
| 対戦日 | 2018/12/02 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | ノエビアスタジアム神戸 | ||
| レフリー | 大槻卓 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
真継丈友紀 小川朋弘 大内想太 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 平島久照(181/110/35) | FW |
| 2 | 有田隆平(177/104/29) | |
| 3 | 山下裕史(183/118/32) | |
| 4 | 張碩煥(193/116/27) | |
| 5 | トム・フランクリン(200/115/28) | |
| 6 | グラント・ハッティング(201/116/28) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/31) | |
| 8 | 中島イシレリ(186/120/29) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/31) | HB |
| 10 | ダン・カーター(180/92/36) | |
| 11 | 山下楽平(175/85/26) | TB |
| 12 | リチャード・バックマン(185/94/29) | |
| 13 | アダム・アシュリークーパー(183/96/34) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(190/103/34) | |
| 15 | 山中亮平(188/98/30) | FB |
| 16 | 鹿田翔平(171/99/29) | Re. |
| 17 | 山崎基生(174/106/30) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/114/24) | |
| 19 | 安井龍太(187/105/28) | |
| 20 | 橋本皓(182/94/25) | |
| 21 | アンドリュー・エリス(181/85/34) | |
| 22 | イーリニコラス(180/90/30) | |
| 23 | 重一生(170/86/23) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 眞壁貴男(170/105/26) | FW |
| 2 | 森雄基(181/111/33) | |
| 3 | 大川創太郎(181/112/27) | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン(201/115/25) | |
| 5 | ブロードハーストマイケル(196/110/32) | |
| 6 | エリオット・ディクソン(193/111/29) | |
| 7 | 武者大輔(177/97/28) | |
| 8 | 松橋周平(180/99/25) | |
| 9 | 高橋敏也(182/85/25) | HB |
| 10 | ロビー・ロビンソン(181/89/29) | |
| 11 | ロトアヘアアマナキ大洋(191/107/28) | TB |
| 12 | ティム・ベイトマン(182/91/31) | |
| 13 | 牧田旦(183/90/26) | |
| 14 | 渡邊昌紀(176/83/29) | |
| 15 | ブライス・ヘガティ(185/92/26) | FB |
| 16 | 芳野寛(177/102/28) | Re. |
| 17 | 辻井健太(182/112/29) | |
| 18 | 柴田和宏(186/115/32) | |
| 19 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/30) | |
| 20 | コリン・ボーク(191/110/34) | |
| 21 | 中村正寿(165/74/29) | |
| 22 | 濱野大輔(172/88/24) | |
| 23 | 小松大祐(173/86/34) | |
最終更新日: 2018/12/02 (日) 12:05