対戦日 | 2018/12/09 (日) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A) 松本剛(日本協会A1) 森田大介(関東協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川俣直樹(184/125/33) | FW |
2 | 平原大敬(176/113/31) | |
3 | 長江有祐(170/110/33) | |
4 | 長谷川雄司(189/109/30) | |
5 | ケイデン・ネヴィル(202/123/30) | |
6 | ニック・デヤハー(194/112/28) | |
7 | 竹内健人(176/97/28) | |
8 | ソシセニ・トコキオ(189/114/25) | |
9 | 小西大樹(166/68/31) | HB |
10 | サム・グリーン(178/88/24) | |
11 | シオシファリサラ(179/93/24) | TB |
12 | クリスチャン・リアリーファノ(180/95/31) | |
13 | 松本仁志(180/90/25) | |
14 | 松井謙斗(178/84/27) | |
15 | 長谷川真人(175/85/29) | FB |
16 | 村川浩喜(175/100/26) | Re. |
17 | 浪岡祐貴(173/100/31) | |
18 | 石澤輝(179/115/27) | |
19 | 中村大志(189/107/23) | |
20 | 小原稜生(181/96/25) | |
21 | 下平凌也(173/80/28) | |
22 | テヴィタ・タウフイ(172/101/30) | |
23 | フィナウフィリペサーリ(176/100/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(175/105/29) | FW |
2 | 隈本浩太(172/103/30) | |
3 | パディー・ライアン(190/114/30) | |
4 | 福坪龍一郎(190/108/30) | |
5 | 加藤一希(185/100/24) | |
6 | 濱里祐介(180/92/34) | |
7 | ダン・プライアー(191/103/30) | |
8 | 金堂礼(180/95/26) | |
9 | 濱里耕平(174/82/30) | HB |
10 | ジェイソン・エメリー(176/86/25) | |
11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/30) | TB |
12 | アンドレ・エスターハイゼン(192/107/24) | |
13 | 森林啓斗(180/92/23) | |
14 | 山田大生(172/80/22) | |
15 | カーウィン・ボッシュ(180/80/21) | FB |
16 | 王鏡聞(175/100/27) | Re. |
17 | 谷峻輔(180/108/24) | |
18 | 申東源(181/107/31) | |
19 | 西井利宏(185/110/28) | |
20 | 下山翔平(183/95/27) | |
21 | 猿渡知(166/74/33) | |
22 | アヒオシリバ(176/104/32) | |
23 | カーン・ヘスケス(178/105/33) |
最終更新日: 2018/12/07 (金) 07:55