
| 対戦日 | 2018/12/15 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 塩崎公寿 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋元教明 北村浩士 錦賢太 |
|
| NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 瀧澤直(173/115/32) | FW |
| 2 | 臼井陽亮(181/104/33) | |
| 3 | 土井貴弘(182/115/32) | |
| 4 | サム・ジェフリーズ(200/115/26) | |
| 5 | 廣澤拓(192/106/32) | |
| 6 | スコット・ヒギンボッサム(195/108/32) | |
| 7 | 亀井亮依(177/96/24) | |
| 8 | ジョージ・リサレ(188/118/25) | |
| 9 | 中嶋大希(171/80/22) | HB |
| 10 | スティーブン・ドナルド(190/100/35) | |
| 11 | 松浦康一(183/95/25) | TB |
| 12 | 森田洋介(177/86/29) | |
| 13 | マリティノ・ネマニ(180/105/27) | |
| 14 | 後藤輝也(177/82/26) | |
| 15 | 吉廣広征(180/88/33) | FB |
| 16 | 川村慎(172/101/31) | Re. |
| 17 | 榎真生(178/125/27) | |
| 18 | 田中光(177/110/29) | |
| 19 | 細田佳也(192/103/31) | |
| 20 | 大和田立(180/95/26) | |
| 21 | 木村友憲(168/77/26) | |
| 22 | アマナキ・サヴィエティ(184/103/22) | |
| 23 | 釜池真道(175/88/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 藤井拓海(176/106/23) | FW |
| 2 | 藤浪輝人(170/100/23) | |
| 3 | 具智元(183/122/24) | |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス(200/112/32) | |
| 5 | ミロデビッド(190/115/34) | |
| 6 | デオン・ステフマン(181/100/32) | |
| 7 | 小林亮太(181/100/27) | |
| 8 | トマシソンゲタ(190/125/35) | |
| 9 | 山路健太(171/77/29) | HB |
| 10 | 朴成基(178/90/25) | |
| 11 | 生方信孝(169/82/30) | TB |
| 12 | ショーン・トレビー(176/90/29) | |
| 13 | クリントン・ノックス(182/98/25) | |
| 14 | レメキロマノラヴァ(177/92/29) | |
| 15 | エイダン・トウア(183/90/28) | FB |
| 16 | 天野豪紀(174/105/31) | Re. |
| 17 | 赤平勇人(176/108/23) | |
| 18 | 呉味和昌(181/120/24) | |
| 19 | テトゥヒ・ロバーツ(191/116/24) | |
| 20 | 川崎大翔(183/103/27) | |
| 21 | 香山良太(166/77/27) | |
| 22 | 忽那健太(173/84/24) | |
| 23 | 藤サキ(山に竒)眞樹(175/86/23) | |
最終更新日: 2018/12/13 (木) 13:49