
| 対戦日 | 2019/01/13 (日) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 梶原晃久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
大槻卓 藤内有己 平井英太郎 |
|
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 金寛泰(175/111/26) | FW |
| 2 | 森太志(175/105/30) | |
| 3 | 知念雄(184/125/28) | |
| 4 | 梶川喬介(190/110/31) | |
| 5 | ジェームス・タッカー(197/112/24) | |
| 6 | 山本紘史(183/100/32) | |
| 7 | 藤田貴大(176/96/25) | |
| 8 | 李聖彰(188/102/27) | |
| 9 | 藤原恵太(173/82/24) | HB |
| 10 | 渡邊太生(183/94/31) | |
| 11 | 豊島翔平(175/87/30) | TB |
| 12 | ジョニー・ファアウリ(180/103/23) | |
| 13 | 東口剛士(173/86/25) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/95/24) | |
| 15 | コンラッド・バンワイク(183/90/31) | FB |
| 16 | 湯原祐希(173/107/34) | Re. |
| 17 | 橋本大吾(174/106/24) | |
| 18 | 深村亮太(186/122/25) | |
| 19 | 大野均(192/105/40) | |
| 20 | 松田圭祐(190/110/31) | |
| 21 | 藤井淳(170/80/36) | |
| 22 | 宇薄岳央(180/88/33) | |
| 23 | 伊藤真(180/86/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 菅原崇聖(175/108/31) | FW |
| 2 | 清水新也(177/100/26) | |
| 3 | 城彰(178/115/30) | |
| 4 | リニーア・ベルナルド(200/117/27) | |
| 5 | ジャン・デクラーク(198/114/27) | |
| 6 | 植松宗之(183/98/28) | |
| 7 | 占部航典(178/93/23) | |
| 8 | 田中真一(186/97/24) | |
| 9 | 天野寿紀(170/80/28) | HB |
| 10 | 上原哲(177/87/24) | |
| 11 | 三島藍伴(173/86/24) | TB |
| 12 | 三友良平(177/92/32) | |
| 13 | マイケル・ボンド(179/95/31) | |
| 14 | ハヴィリ・リッチー(178/93/30) | |
| 15 | フレッド・ゼイリンガ(175/82/26) | FB |
| 16 | 金子大介(174/101/30) | Re. |
| 17 | 五十嵐優(171/101/25) | |
| 18 | 上田聖(182/112/29) | |
| 19 | 湯澤奨平(186/105/30) | |
| 20 | 杉永亮太(184/100/26) | |
| 21 | 荒井康植(175/80/25) | |
| 22 | ティム・ベネット(183/93/28) | |
| 23 | 中川和真(173/78/23) | |
最終更新日: 2019/01/13 (日) 11:14