対戦日 | 2019/01/19 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 橋元教明(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A) 新井卓也(関東協会) 梨本雄太(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 辻井健太(182/112/29) | FW |
2 | 芳野寛(177/102/28) | |
3 | 千葉太一(178/117/24) | |
4 | 柳川大樹(191/110/29) | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/30) | |
6 | エリオット・ディクソン(193/111/29) | |
7 | 松橋周平(180/99/25) | |
8 | 赤堀龍秀(189/102/30) | |
9 | 高橋敏也(182/85/25) | HB |
10 | 木上鴻佑(175/83/25) | |
11 | ネタニ・ヴァカヤリア(180/84/20) | TB |
12 | 濱野大輔(172/88/25) | |
13 | 牧田旦(183/90/26) | |
14 | キムソング(184/101/26) | |
15 | ブライス・ヘガティ(185/92/26) | FB |
16 | 小池一宏(172/98/26) | Re. |
17 | 西和磨(180/112/23) | |
18 | 大川創太郎(181/112/27) | |
19 | 馬渕武史(185/105/32) | |
20 | コリン・ボーク(191/110/34) | |
21 | 米村龍二(174/80/23) | |
22 | 浜岸峻輝(177/95/24) | |
23 | ロビー・ロビンソン(181/89/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(173/115/32) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/104/33) | |
3 | 土井貴弘(182/115/32) | |
4 | 山田龍之介(187/106/27) | |
5 | サム・ジェフリーズ(200/115/26) | |
6 | スコット・ヒギンボッサム(195/108/32) | |
7 | 権丈太郎(185/103/33) | |
8 | ジョージ・リサレ(188/118/25) | |
9 | 中嶋大希(171/80/22) | HB |
10 | 森田洋介(177/86/30) | |
11 | 釜池真道(175/88/32) | TB |
12 | アマナキ・サヴィエティ(184/103/22) | |
13 | マリティノ・ネマニ(180/105/27) | |
14 | 宮前勇規(177/86/28) | |
15 | 松浦康一(183/95/25) | FB |
16 | 川村慎(172/101/31) | Re. |
17 | 井村兼人(176/111/24) | |
18 | 足立匠(181/123/23) | |
19 | 廣澤拓(192/106/32) | |
20 | 細田佳也(192/103/31) | |
21 | 木村友憲(168/77/26) | |
22 | 横山陽介(181/90/23) | |
23 | 飯山竜太(175/85/24) |
最終更新日: 2019/01/17 (木) 13:42