対戦日 | 2018/12/23 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
レフリー | 加藤真也(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(日本協会A1) 松本剛(日本協会A1) 徳田智(九州協会) |
宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 杉浦敬宏(177/106/35) | FW |
2 | 隈本浩太(172/103/30) | |
3 | パディー・ライアン(190/114/30) | |
4 | 西井利宏(185/110/28) | |
5 | ジェームス・ムーア(195/102/25) | |
6 | 濱里祐介(180/92/34) | |
7 | ダン・プライアー(191/103/30) | |
8 | 金堂礼(180/95/26) | |
9 | 猿渡知(166/74/33) | HB |
10 | 田代宙士(177/82/31) | |
11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/30) | TB |
12 | アンドレ・エスターハイゼン(192/107/24) | |
13 | 森林啓斗(180/92/23) | |
14 | 山田大生(172/80/22) | |
15 | カーウィン・ボッシュ(180/80/21) | FB |
16 | 王鏡聞(175/100/27) | Re. |
17 | 佐々木駿(175/105/29) | |
18 | 申東源(181/107/32) | |
19 | 福坪龍一郎(190/108/30) | |
20 | 加藤一希(185/100/24) | |
21 | 濱里耕平(174/82/30) | |
22 | ジェイソン・エメリー(176/86/25) | |
23 | 王授榮(175/91/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
栗田工業ウォーターガッシュ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金亨志(177/100/25) | FW |
2 | 前田篤志(174/102/26) | |
3 | 出渕賢史(177/112/28) | |
4 | アレックス・トゥーリス(201/117/26) | |
5 | ジェイコブ・エリソン(189/112/33) | |
6 | 藤原慎介(180/111/28) | |
7 | 丸山尚城(180/97/22) | |
8 | ワイクリフ・パールー(194/120/36) | |
9 | 本村旨崇(175/75/32) | HB |
10 | タマティ・エリソン(184/95/35) | |
11 | 茅原良平(183/98/31) | TB |
12 | 中島拓也(174/88/30) | |
13 | 水野拓人(175/88/25) | |
14 | ベン・ポルトリッジ(179/81/26) | |
15 | 黒田寛人(170/70/30) | FB |
16 | 徳山孝志(173/106/30) | Re. |
17 | 西山直孝(178/98/25) | |
18 | 今村光希(184/125/29) | |
19 | 中尾光男(182/105/29) | |
20 | 平井伸幸(177/95/26) | |
21 | 大政亮(170/72/26) | |
22 | 太田光一(175/87/27) | |
23 | 濱副慧悟(173/85/24) |
最終更新日: 2018/12/23 (日) 11:46