対戦日 | 2018/12/23 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
真継丈友紀(日本協会A1) 橋元教明(日本協会A1) 木村陽介(日本協会A2) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川俣直樹(184/125/33) | FW |
2 | 平原大敬(176/113/32) | |
3 | 長江有祐(170/110/33) | |
4 | 長谷川雄司(189/109/30) | |
5 | ケイデン・ネヴィル(202/123/30) | |
6 | ニック・デヤハー(194/112/28) | |
7 | フィナウフィリペサーリ(176/100/29) | |
8 | ソシセニ・トコキオ(189/114/25) | |
9 | 下平凌也(173/80/28) | HB |
10 | サム・グリーン(178/88/24) | |
11 | シオシファリサラ(179/93/24) | TB |
12 | クリスチャン・リアリーファノ(180/95/31) | |
13 | 松本仁志(180/90/25) | |
14 | 松井謙斗(178/84/27) | |
15 | 長谷川真人(175/85/29) | FB |
16 | 村川浩喜(175/100/26) | Re. |
17 | 浪岡祐貴(173/100/31) | |
18 | 石澤輝(179/115/27) | |
19 | 中村大志(189/107/23) | |
20 | 小原稜生(181/96/25) | |
21 | 小西大樹(166/68/31) | |
22 | テヴィタ・タウフイ(172/101/30) | |
23 | 豊前貴士(177/88/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 李城ヨン(金に庸)(171/110/23) | FW |
2 | 安江祥光(176/109/34) | |
3 | 成昂徳(177/110/35) | |
4 | 小野寺優太(187/108/29) | |
5 | ダニエル・リンディー(195/108/31) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/33) | |
7 | ヘイデン・ベッドウェル・カーチス(194/108/27) | |
8 | 土佐誠(187/112/32) | |
9 | 榎本光祐(170/75/30) | HB |
10 | ダニエル・ホーキンス(185/90/27) | |
11 | 中濱寛造(176/83/30) | TB |
12 | マイケル・リトル(183/90/25) | |
13 | マット・ヴァエガ(178/90/26) | |
14 | レポロテビタ(185/107/31) | |
15 | 井口剛志(181/89/29) | FB |
16 | 大塚憂也(171/96/23) | Re. |
17 | アルバート・アナエ(185/125/29) | |
18 | 藤田幸仁(177/110/37) | |
19 | 徳田亮真(188/103/28) | |
20 | 小林訓也(185/104/34) | |
21 | 西舘健太(172/85/31) | |
22 | 森田慶良(176/85/28) | |
23 | 川上剛右(173/92/24) |
最終更新日: 2018/12/22 (土) 11:26