
| 対戦日 | 2019/02/02 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 | ||
| レフリー | 戸田京介 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋元教明 山本篤志 丸山智一 |
|
| トップリーグ選抜 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本幸輝(181/118/28) | FW |
| 2 | 北出卓也(180/102/26) | |
| 3 | 木津悠輔(178/113/23) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/28) | |
| 5 | ロスアイザック(201/116/34) | |
| 6 | ボークコリン雷神(191/110/34) | |
| 7 | 松橋周平(180/99/25) | |
| 8 | 中島イシレリ(186/120/29) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/31) | HB |
| 10 | 田村煕(175/85/25) | |
| 11 | 尾崎晟也(174/84/23) | TB |
| 12 | 立川理道(180/95/29) | |
| 13 | シオネ・テアウパ(183/99/26) | |
| 14 | 野口竜司(177/83/23) | |
| 15 | 山中亮平(188/98/30) | FB |
| 16 | 堀越康介(175/100/23) | Re. |
| 17 | 三浦昌悟(180/113/23) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/114/24) | |
| 19 | 張碩煥(193/116/27) | |
| 20 | タウムア・ナエアタ(193/110/25) | |
| 21 | 長谷川崚太(188/100/25) | |
| 22 | 中嶋大希(171/80/22) | |
| 23 | 清水晶大(175/83/23) | |
| 24 | 梶村祐介(180/93/23) | |
| 25 | 井関信介(179/82/23) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ASMクレルモン・オーヴェルニュ(TOP14) | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | エティエンヌ・ファルゴー(182/110/26) | FW |
| 2 | ヨアン・ベールガー(180/102/22) | |
| 3 | ミハエル・シムトゥガ(181/116/22) | |
| 4 | ポール・ジェドゥラジアック(197/116/25) | |
| 5 | ヤコブス・ファン・トンデル(197/118/20) | |
| 6 | アレクサンドゥル・フィッシャー(188/104/21) | |
| 7 | ダミアン・シュリー(192/110/33) | |
| 8 | ペゼリ・ヤト(196/105/26) | |
| 9 | シャルリ・カッサン(173/80/23) | HB |
| 10 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ(179/87/29) | |
| 11 | レミ・グロッソ(190/100/30) | TB |
| 12 | アピサイ・ナカレヴ(184/104/29) | |
| 13 | ジョージ・モアラ(181/85/28) | |
| 14 | サムエル・エセアラ(187/94/19) | |
| 15 | ニック・アベンダノン(178/86/32) | FB |
| 16 | ジョン・ウルジア(180/115/33) | Re. |
| 17 | ロニ・ウヒラ(181/118/29) | |
| 18 | ジュリアン・リュオー(196/110/21) | |
| 19 | レミ・ラメラ(184/108/29) | |
| 20 | ウィリアム・ユトー(173/80/20) | |
| 21 | ダニ・ヴィリ(186/111/18) | |
| 22 | ピーター・ベサム(192/98/30) | |
| 23 | シピリ・ファラトー(184/115/21) | |
| 24 | (0/0/0) | |
| 25 | (0/0/0) | |
最終更新日: 2019/02/02 (土) 13:03