
| 対戦日 | 2019/06/22 (土) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 江戸川区陸上競技場 | ||
| レフリー | 加藤真也 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
大澤昂平 武田学 山本哲士 |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 海士広大(172/102/24) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/105/30) | |
| 3 | 北川賢吾(178/110/26) | |
| 4 | 今野達朗(190/105/32) | |
| 5 | 青木祐樹(188/105/27) | |
| 6 | バツベイシオネ(190/105/36) | |
| 7 | 末永健雄(178/98/24) | |
| 8 | ファウルア・マキシ(187/112/22) | |
| 9 | 井上大介(173/82/29) | HB |
| 10 | (0/0/0) | |
| 11 | 白井竜馬(172/80/26) | TB |
| 12 | ファレヌイ・ハウェラ(181/91/26) | |
| 13 | シオネ・テアウパ(183/97/26) | |
| 14 | 近藤英人(177/83/26) | |
| 15 | 桑江健一郎(178/86/24) | FB |
| 16 | 大熊克哉(171/95/23) | Re. |
| 17 | 羅官榮(177/114/26) | |
| 18 | 才田智(180/114/26) | |
| 19 | (0/0/0) | |
| 20 | (0/0/0) | |
| 21 | 岡田一平(165/77/25) | |
| 22 | 立川理道(180/93/29) | |
| 23 | 岩佐賢人(176/86/22) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 田中智広(176/110/27) | FW |
| 2 | 原山光正(178/105/26) | |
| 3 | 猿渡康雄(181/114/28) | |
| 4 | 筬島直人(187/102/28) | |
| 5 | 西村龍馬(190/105/23) | |
| 6 | 桑水流裕策(188/104/33) | |
| 7 | 山下昂大(180/95/29) | |
| 8 | ウィル・マンゴス(194/109/27) | |
| 9 | 三股久典(166/72/23) | HB |
| 10 | 田中健登(171/86/23) | |
| 11 | 山北純嗣(178/90/27) | TB |
| 12 | トゥクフカトネ(180/103/31) | |
| 13 | 岩下丈一郎(174/89/22) | |
| 14 | 猿楽直希(179/87/29) | |
| 15 | 八文字雅和(180/88/25) | FB |
| 16 | 中村篤郎(173/100/25) | Re. |
| 17 | 久原綾眞(177/110/24) | |
| 18 | 日比野壮大(180/115/27) | |
| 19 | 木下修一(185/103/28) | |
| 20 | 花田広樹(184/96/24) | |
| 21 | 田辺雅文(170/80/25) | |
| 22 | 山本耀司(177/83/27) | |
| 23 | 山崎雄希(183/90/26) | |
最終更新日: 2019/06/21 (金) 12:33