
| 対戦日 | 2019/06/29 (土) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 新井卓也(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
関谷惇大(日本協会A1) 岡崎延也(関東協会) 平井英太郎(関東協会) |
|
| 釜石シーウェイブスR.F.C. | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | マット・マフィ(178/122/28) | FW |
| 2 | 牛窪心希(178/106/22) | |
| 3 | 田嶋グン(176/110/19) | |
| 4 | マイケル・フィッツジェラルド(197/115/32) | |
| 5 | 山田龍之介(187/105/27) | |
| 6 | コーリー・トーマス(194/114/24) | |
| 7 | 木村優太(180/95/27) | |
| 8 | 中野裕太(180/104/29) | |
| 9 | 二宮昂生(170/77/23) | HB |
| 10 | コディ・レイ(183/102/30) | |
| 11 | 星野将利(175/83/33) | TB |
| 12 | 伊藤優駿(167/84/25) | |
| 13 | ヘルダス・ファンデンヴォルト(184/104/24) | |
| 14 | 関東申峻(178/85/26) | |
| 15 | 小野航大(170/81/27) | FB |
| 16 | 伊藤大輝(177/103/25) | Re. |
| 17 | カーワン・サンデー(185/118/28) | |
| 18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/122/36) | |
| 19 | 高橋聡太郎(186/97/24) | |
| 20 | ケイン・コテカ(182/101/25) | |
| 21 | 村山千里(160/67/19) | |
| 22 | 村田オスカロイド(173/87/25) | |
| 23 | 菅原祐輝(169/73/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 羅官榮(177/114/26) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/105/30) | |
| 3 | 北川賢吾(178/110/26) | |
| 4 | 今野達朗(190/105/32) | |
| 5 | 青木祐樹(188/105/27) | |
| 6 | (0/0/0) | |
| 7 | 末永健雄(178/98/24) | |
| 8 | ファウルア・マキシ(187/112/22) | |
| 9 | 岡田一平(165/77/25) | HB |
| 10 | ファレヌイ・ハウェラ(181/91/26) | |
| 11 | 白井竜馬(172/80/26) | TB |
| 12 | 立川理道(180/93/29) | |
| 13 | シオネ・テアウパ(183/97/26) | |
| 14 | 近藤英人(177/83/26) | |
| 15 | 桑江健一郎(178/86/24) | FB |
| 16 | 大熊克哉(171/95/23) | Re. |
| 17 | 海士広大(172/102/24) | |
| 18 | (0/0/0) | |
| 19 | デーヴィッド・ブルブリング(199/113/29) | |
| 20 | 田村玲一(180/95/29) | |
| 21 | 谷口和洋(164/73/24) | |
| 22 | 永富晨太郎(180/95/23) | |
| 23 | 岩佐賢人(176/86/22) | |
最終更新日: 2019/06/27 (木) 17:15