対戦日 | 2007/10/27 (土) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 原田隆司(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小野塚隆(日本協会A1) 佐藤武司(関東協会) 河野哲彦(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 阿部祐也(176/102/25) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/96/29) | |
3 | 片岡俊介(180/110/27) | |
4 | 磯岡和則(187/88/26) | |
5 | 遠藤哲(195/95/35) | |
6 | 赤羽根拓也(184/103/31) | |
7 | 伊藤鐘史(191/95/26) | |
8 | ピーティーフェレラ(192/105/31) | |
9 | 春口翼(158/62/27) | HB |
10 | 河野好光(173/82/26) | |
11 | 小松大祐(173/84/23) | TB |
12 | 金澤良(175/75/26) | |
13 | シュウペリ・ロコツイ(186/110/24) | |
14 | 池上真介(174/80/23) | |
15 | 小吹祐介(182/83/26) | FB |
16 | 蓼内博樹(176/100/24) | Re. |
17 | 笹倉康義(180/120/24) | |
18 | フィリポ・レヴィー(196/118/28) | |
19 | 相亮太(186/100/26) | |
20 | 湯淺直孝(166/68/22) | |
21 | 森嶌正人(181/99/31) | |
22 | 田中洋平(172/80/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田辺篤(173/100/23) | FW |
2 | 高聡伸(173/93/24) | |
3 | 山口泰生(178/106/26) | |
4 | 佐藤拓(185/109/22) | |
5 | 石田雅人(182/98/22) | |
6 | 伊藤太進(183/100/27) | |
7 | マーク・ギルブライド(196/105/26) | |
8 | ロトゥ・フィリピーネ(183/114/27) | |
9 | 塩谷純司(167/68/26) | HB |
10 | 阪元弘幸(175/88/23) | |
11 | 櫻井崇将(174/82/28) | TB |
12 | 大松真(180/89/29) | |
13 | 重見彰洋(181/88/22) | |
14 | 勝俣啓太(171/80/23) | |
15 | 高忠伸(174/85/27) | FB |
16 | 池澤昌一(180/105/24) | Re. |
17 | 安江祥光(175/110/23) | |
18 | 竹山浩史(175/87/22) | |
19 | 須田康夫(180/98/23) | |
20 | 山中俊幸(168/68/27) | |
21 | 加瀬隆之(174/78/29) | |
22 | ジョシュア・ガムジー(178/88/27) |
最終更新日: 2007/10/25 (木) 18:25