対戦日 | 2019/07/13 (土) | Kick off | 16:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 佐藤芳昭(日本協会A2) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
田崎富(日本協会A1) 榊恭弘(関東協会) 高橋史典(関東協会) |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川俣直樹(184/125/33) | FW |
2 | 安江祥光(176/109/34) | |
3 | 成昂徳(177/110/36) | |
4 | ダニエル・リンディー(195/108/31) | |
5 | エピネリ・ウルイヴァイティ(198/118/23) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/34) | |
7 | 小林訓也(185/104/34) | |
8 | 土屋樹生(181/90/25) | |
9 | 榎本光祐(170/75/30) | HB |
10 | ジェームス・ウィルソン(196/102/36) | |
11 | 中濱寛造(176/83/30) | TB |
12 | レポロテビタ(185/107/31) | |
13 | マット・ヴァエガ(178/90/27) | |
14 | 関本圭汰(174/90/26) | |
15 | ローランド・アライアサ(172/93/24) | FB |
16 | 大塚憂也(171/96/24) | Re. |
17 | 李城ヨン(金に庸)(171/110/24) | |
18 | 森本潤(175/112/23) | |
19 | 徳田亮真(188/103/29) | |
20 | 中村拓樹(170/80/30) | |
21 | 大嶌一平(165/50/23) | |
22 | 森田慶良(176/85/29) | |
23 | 奈良望(179/94/22) |
※背番号の白抜きはキャプテン
釜石シーウェイブスR.F.C. | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | マット・マフィ(178/122/28) | FW |
2 | 伊藤大輝(177/103/25) | |
3 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/122/36) | |
4 | マイケル・フィッツジェラルド(197/115/32) | |
5 | 山田龍之介(187/105/27) | |
6 | 木村優太(180/95/27) | |
7 | ケイン・コテカ(182/101/25) | |
8 | 中野裕太(180/104/29) | |
9 | 南篤志(174/78/25) | HB |
10 | 中村良真(172/77/24) | |
11 | 小野航大(170/81/27) | TB |
12 | 菅原祐輝(169/73/24) | |
13 | ヘルダス・ファンデンヴォルト(184/104/24) | |
14 | 星野将利(175/83/33) | |
15 | ユーゲン・フィサー(191/95/29) | FB |
16 | 牛窪心希(178/106/22) | Re. |
17 | 延田朋樹(170/93/22) | |
18 | カーワン・サンデー(185/118/28) | |
19 | コーリー・トーマス(194/114/24) | |
20 | 畠山克己(177/96/22) | |
21 | 二宮昂生(170/77/23) | |
22 | 村田オスカロイド(173/87/25) | |
23 | コディ・レイ(183/102/30) |
最終更新日: 2019/07/13 (土) 16:14