対戦日 | 2019/07/20 (土) | Kick off | 16:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 相模原ギオンスタジアム |
レフリー | 岩元輝久(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
加藤真也(日本協会A) 中釜宏和(関東協会) 足立大樹(関東協会) |
清水建設ブルーシャークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 間藤郁也(170/100/25) | FW |
2 | 竹内準(174/100/30) | |
3 | 陳野原涼(183/120/24) | |
4 | 日高駿(190/112/29) | |
5 | 崎野諒太(185/101/29) | |
6 | 佐藤弘樹(177/95/23) | |
7 | 安永賢人(178/96/25) | |
8 | 白子雄太郎(183/100/26) | |
9 | 櫻井大志(165/67/25) | HB |
10 | 石田一貴(174/85/23) | |
11 | 佐々木周平(177/87/25) | TB |
12 | 森田澄(185/92/24) | |
13 | ライノ・ベンジャミン(188/92/35) | |
14 | 宮ザキ(山に奇)永也(176/80/23) | |
15 | 森谷直貴(182/87/28) | FB |
16 | 立川直道(173/98/30) | Re. |
17 | 菅原崇聖(175/107/32) | |
18 | 志村太基(170/102/23) | |
19 | 渡邉洋人(184/100/24) | |
20 | 石井達士(176/96/32) | |
21 | 高嶋就斗(160/62/24) | |
22 | 金村拓耶(178/86/23) | |
23 | 伊藤大地(170/77/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
栗田工業ウォーターガッシュ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金亨志(177/103/25) | FW |
2 | 前田篤志(174/102/26) | |
3 | 梶原瑛(172/115/23) | |
4 | 中尾光男(182/105/29) | |
5 | ジェイコブ・エリソン(189/112/34) | |
6 | ウィル・ムンロー(192/108/26) | |
7 | 佐藤慶(167/91/22) | |
8 | ワイクリフ・パールー(194/125/36) | |
9 | 大政亮(170/72/26) | HB |
10 | タマティ・エリソン(184/97/36) | |
11 | 杉森健太郎(171/75/25) | TB |
12 | 中島拓也(174/88/30) | |
13 | 水野拓人(175/88/26) | |
14 | ベン・ポルトリッジ(179/85/26) | |
15 | トム・イングリッシュ(187/95/28) | FB |
16 | 栗原良多(178/105/24) | Re. |
17 | 小山翔也(175/109/22) | |
18 | 出渕賢史(177/115/29) | |
19 | 中村謙吾(184/110/25) | |
20 | 平野和飛人(174/90/28) | |
21 | 本村旨崇(175/79/33) | |
22 | レオン・エリソン(182/88/30) | |
23 | 濱副慧悟(173/85/25) |
最終更新日: 2019/07/19 (金) 20:23