対戦日 | 2007/11/10 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 相田真治(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新野好之(日本協会A1) 渡辺敏行(日本協会A1) 松岡辰也(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉樹(176/100/24) | FW |
2 | 高山勝行(175/98/27) | |
3 | 中野真二(177/105/27) | |
4 | 中山義孝(184/110/25) | |
5 | 北川俊澄(195/105/26) | |
6 | タマイティ・ホルア(189/112/26) | |
7 | 阿部亮太(182/91/27) | |
8 | 菊谷崇(187/100/27) | |
9 | 麻田一平(166/72/27) | HB |
10 | 廣瀬佳司(170/74/34) | |
11 | 水野弘貴(170/80/26) | TB |
12 | 難波英樹(178/86/31) | |
13 | 岩本健一朗(185/85/23) | |
14 | 内藤慎平(175/79/25) | |
15 | 馬場美喜男(173/78/24) | FB |
16 | 山本正人(186/115/29) | Re. |
17 | 豊山昌彦(178/107/31) | |
18 | 谷口智昭(192/125/25) | |
19 | 遠藤正俊(180/88/27) | |
20 | 笠木陽介(171/69/22) | |
21 | 赤沼源太(175/81/27) | |
22 | ウイリアム・ライダー(174/77/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 安江祥光(175/110/23) | FW |
2 | 高聡伸(173/93/24) | |
3 | 山口泰生(178/106/26) | |
4 | 伊藤太進(183/100/27) | |
5 | 佐藤拓(185/109/22) | |
6 | 須田康夫(180/98/24) | |
7 | マーク・ギルブライド(196/105/26) | |
8 | ロトゥ・フィリピーネ(183/114/27) | |
9 | 山中俊幸(168/68/27) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/78/29) | |
11 | 櫻井崇将(174/82/28) | TB |
12 | 阪元弘幸(175/88/23) | |
13 | 重見彰洋(181/88/22) | |
14 | 勝俣啓太(171/80/23) | |
15 | 高忠伸(174/85/27) | FB |
16 | 田辺篤(173/100/23) | Re. |
17 | 池澤昌一(180/105/24) | |
18 | 石田雅人(182/98/22) | |
19 | 神白拓(188/85/26) | |
20 | 塩谷純司(167/68/26) | |
21 | 大松真(180/89/29) | |
22 | ジョシュア・ガムジー(178/88/27) |
最終更新日: 2007/11/08 (木) 13:50