対戦日 | 2007/11/18 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 太田市運動公園陸上競技場 |
レフリー | 大槻卓(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新野好之(日本協会A1) 篠原克行(日本協会A1) 小澤秀雄 |
三洋電機ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金光模(187/116/28) | FW |
2 | 山本貢(174/100/26) | |
3 | 相馬朋和(183/122/30) | |
4 | ダニエル・ヒーナン(196/113/26) | |
5 | 飯島陽一(188/100/24) | |
6 | 川口大(187/90/29) | |
7 | 若松大志(183/97/28) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/115/26) | |
9 | 田中史朗(166/72/22) | HB |
10 | トニー・ブラウン(179/84/32) | |
11 | 吉田尚史(180/85/32) | TB |
12 | 榎本淳平(181/89/27) | |
13 | 霜村誠一(176/87/26) | |
14 | 北川智規(175/80/24) | |
15 | 三宅敬(175/85/27) | FB |
16 | 水間良武(176/95/29) | Re. |
17 | 立川大介(183/110/26) | |
18 | エペリ・タイオネ(194/120/28) | |
19 | 堺田純(184/98/26) | |
20 | 米元勇一郎(175/86/28) | |
21 | 中村雅啓(171/73/30) | |
22 | 入江順和(172/78/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田辺篤(173/100/23) | FW |
2 | 高聡伸(173/93/24) | |
3 | 山口泰生(178/106/26) | |
4 | 伊藤太進(183/100/27) | |
5 | 佐藤拓(185/109/22) | |
6 | 神白拓(188/85/26) | |
7 | マーク・ギルブライド(196/105/26) | |
8 | ロトゥ・フィリピーネ(183/114/27) | |
9 | 山中俊幸(168/68/27) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/78/29) | |
11 | 櫻井崇将(174/82/28) | TB |
12 | 大松真(180/89/29) | |
13 | 重見彰洋(181/88/22) | |
14 | 勝俣啓太(171/80/23) | |
15 | 高忠伸(174/85/27) | FB |
16 | 安江祥光(175/110/23) | Re. |
17 | 池澤昌一(180/105/24) | |
18 | 石田雅人(182/98/22) | |
19 | 須田康夫(180/98/24) | |
20 | 塩谷純司(167/68/26) | |
21 | 道廣祐太(172/73/23) | |
22 | ジョシュア・ガムジー(178/88/27) |
最終更新日: 2007/11/16 (金) 12:55