対戦日 | 2007/12/01 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 春野総合運動公園陸上競技場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岸川剛之(日本協会A1) 真継丈友紀(関西協会) 武田周作(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉樹(176/100/24) | FW |
2 | 高山勝行(175/98/27) | |
3 | 中野真二(177/105/27) | |
4 | 中山義孝(184/110/25) | |
5 | 谷口智昭(192/125/25) | |
6 | 菊谷崇(187/100/27) | |
7 | 遠藤正俊(180/88/27) | |
8 | アストン・クロフォード(185/98/27) | |
9 | 麻田一平(166/72/27) | HB |
10 | 正面健司(175/80/24) | |
11 | 水野弘貴(170/80/26) | TB |
12 | 赤沼源太(175/81/27) | |
13 | 岩本健一朗(185/85/23) | |
14 | 内藤慎平(175/79/25) | |
15 | 遠藤幸佑(186/92/27) | FB |
16 | 山本正人(186/115/29) | Re. |
17 | 豊山昌彦(178/107/31) | |
18 | 平塚純司(199/110/29) | |
19 | 小野喜一(177/87/24) | |
20 | 廣瀬佳司(170/74/34) | |
21 | 難波英樹(178/86/31) | |
22 | 馬場美喜男(173/78/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 阿部祐也(176/102/25) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/96/29) | |
3 | 笹倉康義(180/120/24) | |
4 | 田沼広之(193/90/34) | |
5 | 遠藤哲(195/95/35) | |
6 | 磯岡和則(187/88/26) | |
7 | ピーティーフェレラ(192/105/31) | |
8 | 相亮太(186/100/26) | |
9 | 月田伸一(162/66/32) | HB |
10 | 河野好光(173/82/26) | |
11 | 西辻勤(180/83/28) | TB |
12 | ブライス・ロビンス(183/86/27) | |
13 | 金澤良(175/75/26) | |
14 | 小松大祐(173/84/23) | |
15 | 小吹祐介(182/83/26) | FB |
16 | 中村浩二(177/100/27) | Re. |
17 | 大竹勝也(175/96/25) | |
18 | エモシ・カウヘンガ(200/120/26) | |
19 | 後藤慶悟(179/89/30) | |
20 | 春口翼(158/62/27) | |
21 | 武川正敏(173/79/28) | |
22 | 西村圭哉(180/86/30) |
最終更新日: 2007/11/29 (木) 12:49