
| 対戦日 | 2007/12/09 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | えがお健康スタジアム | ||
| レフリー | 相田真治 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
George・Ayoub(AUS) 中村浩二 今田直人 |
|
| 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 中村嘉宏(169/97/25) | FW |
| 2 | 谷口大督(173/93/26) | |
| 3 | 田尻亮(184/103/30) | |
| 4 | 吉上耕平(185/97/32) | |
| 5 | 浦真人(190/104/23) | |
| 6 | 松本允(170/91/24) | |
| 7 | 山本英児(183/98/28) | |
| 8 | 川嵜拓生(181/100/30) | |
| 9 | 松尾匡祐(166/66/25) | HB |
| 10 | 齊藤玄樹(170/76/23) | |
| 11 | 今村圭吾(179/90/27) | TB |
| 12 | ナイサン・グレイ(185/99/32) | |
| 13 | 山口雄一(174/78/26) | |
| 14 | 吉永将宏(170/71/27) | |
| 15 | ピーター・ミラー(183/92/30) | FB |
| 16 | 佐藤孝樹(171/100/23) | Re. |
| 17 | 小柳和幸(175/104/24) | |
| 18 | 山元宗一郎(188/110/30) | |
| 19 | 端迫雅俊(183/100/27) | |
| 20 | 松添健吉(170/81/30) | |
| 21 | 前田健介(173/82/32) | |
| 22 | 吉岡泰一(177/93/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 東野憲照(182/110/26) | FW |
| 2 | 山岡俊(174/98/31) | |
| 3 | 池谷陽輔(183/112/28) | |
| 4 | 大久保直弥(188/100/32) | |
| 5 | 篠塚公史(196/105/24) | |
| 6 | 上村康太(179/96/27) | |
| 7 | 佐々木隆道(184/98/24) | |
| 8 | 大久保尚哉(189/101/31) | |
| 9 | 田中澄憲(164/70/31) | HB |
| 10 | 野村直矢(179/83/24) | |
| 11 | 小野澤宏時(180/86/29) | TB |
| 12 | ジャック・タラント(193/90/27) | |
| 13 | 平浩二(185/96/24) | |
| 14 | 栗原徹(178/84/29) | |
| 15 | 有賀剛(175/85/24) | FB |
| 16 | 青木佑輔(176/98/24) | Re. |
| 17 | 尾崎章(176/115/29) | |
| 18 | 瀬川貴久(184/104/26) | |
| 19 | 元申騎(183/90/29) | |
| 20 | 成田秀悦(170/65/23) | |
| 21 | 菅藤心(174/81/26) | |
| 22 | 山下大悟(182/95/27) | |
最終更新日: 2007/12/07 (金) 22:19