対戦日 | 2007/12/15 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 皇子山総合運動公園陸上競技場 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小野塚隆(日本協会A1) 上村和弘(関西協会) 真継丈友紀(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高柳健一(182/108/31) | FW |
2 | 中村嘉樹(176/100/24) | |
3 | 中野真二(177/105/27) | |
4 | 後藤彰友(185/97/23) | |
5 | 谷口智昭(192/125/25) | |
6 | 中山義孝(184/110/25) | |
7 | 遠藤正俊(180/88/27) | |
8 | 菊谷崇(187/100/27) | |
9 | 麻田一平(166/72/27) | HB |
10 | 正面健司(175/80/24) | |
11 | 水野弘貴(170/80/26) | TB |
12 | 赤沼源太(175/81/27) | |
13 | 岩本健一朗(185/85/23) | |
14 | セコベ・レアウェレ(186/95/26) | |
15 | 内藤慎平(175/79/25) | FB |
16 | 山本正人(186/115/29) | Re. |
17 | 志村知宏(185/115/28) | |
18 | 槇原航太(186/96/23) | |
19 | 小野喜一(177/87/24) | |
20 | 廣瀬佳司(170/74/34) | |
21 | 難波英樹(178/86/31) | |
22 | ウイリアム・ライダー(174/77/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/106/25) | FW |
2 | 荻原要(175/94/26) | |
3 | 中島貴司(170/100/34) | |
4 | マーティン・ヴィール(195/115/30) | |
5 | 赤塚隆(193/120/34) | |
6 | 鈴木力(181/98/28) | |
7 | 岩上篤史(178/93/26) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/112/33) | |
9 | 茂木隼人(171/71/23) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/75/32) | |
11 | 大津留邦宏(174/77/26) | TB |
12 | 吉田英之(182/85/30) | |
13 | 高野彬夫(174/83/24) | |
14 | 小堀弘朝(180/86/26) | |
15 | 柴原英孝(174/78/25) | FB |
16 | 竹野慈(180/95/24) | Re. |
17 | 伊藤邦行(173/96/33) | |
18 | 清野護(193/115/26) | |
19 | シオアペ・ホラニ(187/118/24) | |
20 | 笠倉みちる(170/73/25) | |
21 | 渡海谷保(172/94/26) | |
22 | ダミアン・マクイナリ(187/91/31) |
最終更新日: 2007/12/15 (土) 12:31