対戦日 | 2008/01/05 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 相田真治(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
下村大樹(日本協会A1) 篠原克行(日本協会A1) 佐藤武司(関東協会) |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村優一郎(182/120/27) | FW |
2 | 児玉智繁(175/95/28) | |
3 | 藤田幸仁(178/110/26) | |
4 | 高橋昌徳(187/98/28) | |
5 | 村上崇(186/103/26) | |
6 | 佐藤喬輔(182/98/28) | |
7 | 中川ゴフ・アレキサンダアキラ(177/98/25) | |
8 | サイモン・カスプロウィックス(193/105/30) | |
9 | 正田勝彦(167/70/26) | HB |
10 | 安井慎太郎(178/83/23) | |
11 | 山崎智之(178/95/25) | TB |
12 | 兼村裕介(175/84/32) | |
13 | ダグ・タウシリ(185/103/25) | |
14 | 野倉皓(169/74/20) | |
15 | 三須城太郎(178/80/29) | FB |
16 | 杉本剛章(172/100/23) | Re. |
17 | 洲河雅俊(179/105/30) | |
18 | 大崎公嗣(190/103/29) | |
19 | 本郷博士(175/91/21) | |
20 | 芝本裕吏(170/72/24) | |
21 | 豊山寛(174/86/25) | |
22 | 岩倉大志(172/80/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村浩二(177/100/27) | FW |
2 | 岡崎匡秀(183/110/32) | |
3 | 笹倉康義(180/120/24) | |
4 | フィリポ・レヴィー(196/118/28) | |
5 | 田沼広之(193/90/34) | |
6 | 相亮太(186/100/26) | |
7 | 伊藤鐘史(191/95/27) | |
8 | ピーティーフェレラ(192/105/31) | |
9 | 湯淺直孝(166/68/23) | HB |
10 | 武川正敏(173/79/28) | |
11 | 小松大祐(173/84/23) | TB |
12 | 金澤良(175/75/26) | |
13 | 田中洋平(172/80/28) | |
14 | 池上真介(174/80/24) | |
15 | 小吹祐介(182/83/26) | FB |
16 | 大竹勝也(175/96/25) | Re. |
17 | 片岡俊介(180/110/28) | |
18 | エモシ・カウヘンガ(200/120/26) | |
19 | 末永敬一朗(183/96/25) | |
20 | 河野好光(173/82/26) | |
21 | 西村圭哉(180/86/30) | |
22 | シュウペリ・ロコツイ(186/110/24) |
最終更新日: 2008/01/03 (木) 11:35