対戦日 | 2008/01/06 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 藤実(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
平林泰三(日本協会A) 鈴木正史(関東協会) 小川泰由(関東協会) |
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋寛(175/95/33) | FW |
2 | 猪口拓(176/100/25) | |
3 | 櫻井寿貴(185/120/27) | |
4 | 大野均(192/105/29) | |
5 | ニコラス・ホルテン(192/108/35) | |
6 | 渡邉泰憲(192/104/33) | |
7 | 中居智昭(186/98/26) | |
8 | 豊田真人(187/108/23) | |
9 | 伊藤護(175/75/32) | HB |
10 | 廣瀬俊朗(173/77/26) | |
11 | ナタニエラ・オト(173/97/29) | TB |
12 | スコット・マクラウド(190/99/34) | |
13 | 冨岡鉄平(180/90/30) | |
14 | 吉田大樹(180/88/26) | |
15 | 立川剛士(181/90/31) | FB |
16 | 塚越賢(178/95/30) | Re. |
17 | 笠井建志(184/118/31) | |
18 | 藤井航介(192/115/27) | |
19 | 望月雄太(184/98/26) | |
20 | 吉田朋生(171/78/25) | |
21 | 藤井亮太(165/74/23) | |
22 | 松田努(180/85/37) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/106/25) | FW |
2 | 荻原要(175/94/26) | |
3 | 中島貴司(170/100/34) | |
4 | マーティン・ヴィール(195/115/30) | |
5 | 赤塚隆(193/120/34) | |
6 | 鈴木力(181/98/28) | |
7 | 岩上篤史(178/93/26) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/112/33) | |
9 | 茂木隼人(171/71/23) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/75/32) | |
11 | 大津留邦宏(174/77/26) | TB |
12 | 吉田英之(182/85/30) | |
13 | 高野彬夫(174/83/24) | |
14 | 小堀弘朝(180/86/26) | |
15 | 柴原英孝(174/78/25) | FB |
16 | 竹野慈(180/95/24) | Re. |
17 | 伊藤邦行(173/96/33) | |
18 | 清野護(193/115/26) | |
19 | シオアペ・ホラニ(187/118/25) | |
20 | 笠倉みちる(170/73/25) | |
21 | 渡海谷保(172/94/26) | |
22 | ダミアン・マクイナリ(187/91/32) |
最終更新日: 2008/01/04 (金) 13:17