対戦日 | 2008/01/19 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 藤実(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新野好之(日本協会A1) 早藤嘉幸(関東協会) 土屋有司(関東協会) |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 洲河雅俊(179/105/30) | FW |
2 | 児玉智繁(175/95/28) | |
3 | 塚原稔(180/100/29) | |
4 | サイモン・カスプロウィックス(193/105/31) | |
5 | 村上崇(186/103/26) | |
6 | 佐藤喬輔(182/98/28) | |
7 | 中川ゴフ・アレキサンダアキラ(177/98/25) | |
8 | ブレア・ウーリッチ(187/110/32) | |
9 | 正田勝彦(167/70/26) | HB |
10 | 安井慎太郎(178/83/23) | |
11 | 野倉皓(169/74/20) | TB |
12 | 山崎智之(178/95/25) | |
13 | 兼村裕介(175/84/32) | |
14 | 三須城太郎(178/80/29) | |
15 | 豊田大生(175/88/27) | FB |
16 | 杉本剛章(172/100/23) | Re. |
17 | 山口篤史(183/110/24) | |
18 | 高橋昌徳(187/98/28) | |
19 | 福地亮太(185/93/24) | |
20 | 芝本裕吏(170/72/24) | |
21 | ダグ・タウシリ(185/103/25) | |
22 | 阿部拓生(178/84/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田辺篤(173/100/24) | FW |
2 | 安江祥光(175/110/23) | |
3 | 山口泰生(178/106/27) | |
4 | 石田雅人(182/98/23) | |
5 | 佐藤拓(185/109/22) | |
6 | 神白拓(188/85/26) | |
7 | マーク・ギルブライド(196/105/26) | |
8 | ロトゥ・フィリピーネ(183/114/27) | |
9 | 山中俊幸(168/68/27) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/78/29) | |
11 | 勝俣啓太(171/80/24) | TB |
12 | 阪元弘幸(175/88/23) | |
13 | 徳永伸太郎(185/88/26) | |
14 | 道廣祐太(172/73/23) | |
15 | 高忠伸(174/85/27) | FB |
16 | 菅野泰慎(177/110/30) | Re. |
17 | 作田敏哉(177/102/32) | |
18 | 伊藤太進(183/100/27) | |
19 | 大島慶(179/98/27) | |
20 | 塩谷純司(167/68/26) | |
21 | 大松真(180/89/29) | |
22 | ジョシュア・ガムジー(178/88/27) |
最終更新日: 2008/01/17 (木) 11:54