対戦日 | 2008/01/19 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ホームズスタジアム神戸 |
レフリー | 原田隆司(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岸川剛之(日本協会A1) 白井健三(関西協会) 落田佳宏(関西協会) |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(180/110/25) | FW |
2 | 村上正幸(175/95/25) | |
3 | 清水秀司(176/103/36) | |
4 | 小泉和也(185/95/34) | |
5 | 吉田永昊(182/98/25) | |
6 | 林慶鎬(188/102/29) | |
7 | ジョシュ・ブラッキー(193/105/28) | |
8 | 伊藤剛臣(185/90/36) | |
9 | 後藤翔太(170/74/25) | HB |
10 | ピエーレ・ホラ(183/105/29) | |
11 | 大橋由和(172/87/23) | TB |
12 | 高倉和起(174/90/25) | |
13 | 今村雄太(178/90/23) | |
14 | 濱島悠輔(180/92/22) | |
15 | 八ツ橋修身(176/90/33) | FB |
16 | 南條健太(180/105/35) | Re. |
17 | 山本翼(180/110/24) | |
18 | 近藤洋至(193/111/23) | |
19 | 鈴木敬弘(184/102/22) | |
20 | 今村友基(168/73/28) | |
21 | 山本大介(176/89/25) | |
22 | 小笠原仁(177/78/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村浩二(177/100/27) | FW |
2 | 岡崎匡秀(183/110/32) | |
3 | 片岡俊介(180/110/28) | |
4 | フィリポ・レヴィー(196/118/28) | |
5 | 田沼広之(193/90/34) | |
6 | 相亮太(186/100/26) | |
7 | 伊藤鐘史(191/95/27) | |
8 | ピーティーフェレラ(192/105/31) | |
9 | 春口翼(158/62/28) | HB |
10 | 河野好光(173/82/26) | |
11 | 小松大祐(173/84/23) | TB |
12 | 森嶌正人(181/99/31) | |
13 | 金澤良(175/75/26) | |
14 | 西辻勤(180/83/28) | |
15 | 小吹祐介(182/83/26) | FB |
16 | 滝澤佳之(174/96/29) | Re. |
17 | 阿部祐也(176/102/25) | |
18 | 遠藤哲(195/95/35) | |
19 | エモシ・カウヘンガ(200/120/26) | |
20 | 湯淺直孝(166/68/23) | |
21 | 西村圭哉(180/86/30) | |
22 | シュウペリ・ロコツイ(186/110/24) |
最終更新日: 2008/01/17 (木) 12:56