対戦日 | 2008/01/20 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | グローバルアリーナ |
レフリー | 相田真治(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A1) 前田輔(九州協会) 古賀靖弘(九州協会) |
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 杉浦敬宏(177/105/24) | FW |
2 | 松園正隆(172/102/34) | |
3 | 上田栄太(184/103/27) | |
4 | 渡辺正善(188/91/25) | |
5 | 鄭智弘(185/100/24) | |
6 | 西端要(172/93/30) | |
7 | 菅藤友(178/91/28) | |
8 | ディオン・ミュア(188/107/34) | |
9 | 天本俊輔(172/74/25) | HB |
10 | 沼田一樹(178/80/27) | |
11 | 永留健吾(178/74/25) | TB |
12 | 松尾博文(177/90/26) | |
13 | ピラ・フィフィタ(186/109/32) | |
14 | 菅剛(177/83/24) | |
15 | 古賀龍二(178/80/30) | FB |
16 | 加古川雅嗣(170/98/28) | Re. |
17 | 山際明信(170/100/25) | |
18 | 乾武志(184/90/32) | |
19 | 大庭正裕(181/92/29) | |
20 | 籔本貴久(173/78/30) | |
21 | アマシオ・ヴァレンス(175/90/28) | |
22 | 堀田雄三(173/80/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 松尾健一(176/120/30) | FW |
2 | 谷口大督(173/93/26) | |
3 | 田尻亮(184/103/30) | |
4 | 吉上耕平(185/97/32) | |
5 | 浦真人(190/104/24) | |
6 | 松本允(170/91/24) | |
7 | 山本英児(183/98/28) | |
8 | 川嵜拓生(181/100/30) | |
9 | 村上龍寛(166/68/31) | HB |
10 | 齊藤玄樹(170/76/24) | |
11 | 今村圭吾(179/90/27) | TB |
12 | ナイサン・グレイ(185/99/32) | |
13 | ティム・アトキンソン(178/82/30) | |
14 | 吉永将宏(170/71/27) | |
15 | 黒木孝太(174/83/24) | FB |
16 | 佐藤孝樹(171/100/23) | Re. |
17 | 小柳和幸(175/104/24) | |
18 | 山元宗一郎(188/110/30) | |
19 | 端迫雅俊(183/100/27) | |
20 | 松添健吉(170/81/30) | |
21 | 山口雄一(174/78/26) | |
22 | ピーター・ミラー(183/92/30) |
最終更新日: 2008/01/18 (金) 11:57