対戦日 | 2008/01/27 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新野好之(日本協会A1) 谷口弘(日本協会A1) 平賀誠司(関東協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/106/25) | FW |
2 | 竹野慈(180/95/24) | |
3 | 香月直裕(180/115/25) | |
4 | 鈴木康太(188/102/26) | |
5 | 赤塚隆(193/120/34) | |
6 | 鈴木力(181/98/28) | |
7 | 岩上篤史(178/93/26) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/112/33) | |
9 | 茂木隼人(171/71/23) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/75/32) | |
11 | 大津留邦宏(174/77/26) | TB |
12 | カトニ・オツコロ(187/102/25) | |
13 | 高野彬夫(174/83/24) | |
14 | 根岸康弘(181/76/25) | |
15 | 柴原英孝(174/78/25) | FB |
16 | 荻原要(175/94/26) | Re. |
17 | 伊藤邦行(173/96/33) | |
18 | 清野護(193/115/26) | |
19 | シオアペ・ホラニ(187/118/25) | |
20 | 井上碩彩(167/70/26) | |
21 | 渡海谷保(172/94/26) | |
22 | 吉田英之(182/85/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田辺篤(173/100/24) | FW |
2 | 安江祥光(175/110/23) | |
3 | 山口泰生(178/106/27) | |
4 | 石田雅人(182/98/23) | |
5 | 佐藤拓(185/109/22) | |
6 | 大島慶(179/98/27) | |
7 | マーク・ギルブライド(196/105/26) | |
8 | ロトゥ・フィリピーネ(183/114/27) | |
9 | 山中俊幸(168/68/27) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/78/29) | |
11 | 勝俣啓太(171/80/24) | TB |
12 | 阪元弘幸(175/88/23) | |
13 | 徳永伸太郎(185/88/26) | |
14 | 道廣祐太(172/73/23) | |
15 | 高忠伸(174/85/27) | FB |
16 | 作田敏哉(177/102/32) | Re. |
17 | 菅野泰慎(177/110/30) | |
18 | 小嶋信哉(190/103/28) | |
19 | 伊藤太進(183/100/27) | |
20 | 塩谷純司(167/68/26) | |
21 | 大松真(180/89/29) | |
22 | ジョシュア・ガムジー(178/88/27) |
最終更新日: 2008/01/25 (金) 13:51