
| 対戦日 | 2020/01/12 (日) | Kick off | 11:45 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 真継丈友紀 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
新井卓也 八木聖也 河村隆史 |
|
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 眞壁貴男(170/105/27) | FW |
| 2 | 森雄基(181/111/34) | |
| 3 | 柴田和宏(186/115/33) | |
| 4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/31) | |
| 5 | デーモン・レエスアス(201/119/26) | |
| 6 | エリオット・ディクソン(193/111/30) | |
| 7 | ブロードハーストマイケル(196/110/33) | |
| 8 | 松橋周平(180/99/26) | |
| 9 | 山本昌太(166/74/29) | HB |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/33) | |
| 11 | アマト・ファカタヴァ(195/118/25) | TB |
| 12 | 濱野大輔(172/88/26) | |
| 13 | 松本悠介(179/90/28) | |
| 14 | 小松大祐(173/86/35) | |
| 15 | ロビー・ロビンソン(181/89/30) | FB |
| 16 | 小池一宏(172/98/27) | Re. |
| 17 | 西和磨(180/112/24) | |
| 18 | 大川創太郎(181/112/28) | |
| 19 | 柳川大樹(191/110/30) | |
| 20 | 赤堀龍秀(189/102/31) | |
| 21 | マット・ルーカス(172/82/27) | |
| 22 | 堀米航平(177/89/24) | |
| 23 | キーガン・ファリア(183/85/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 鶴川達彦(182/112/24) | FW |
| 2 | 藤浪輝人(170/100/24) | |
| 3 | 具智元(183/122/25) | |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス(200/114/33) | |
| 5 | RG・スナイマン(206/120/24) | |
| 6 | ポール・スクーマン(188/110/27) | |
| 7 | 小林亮太(181/98/28) | |
| 8 | トマシソンゲタ(190/125/36) | |
| 9 | 山路健太(171/73/30) | HB |
| 10 | 朴成基(179/89/26) | |
| 11 | 生方信孝(169/82/31) | TB |
| 12 | ショーン・トレビー(176/90/30) | |
| 13 | クリントン・ノックス(182/98/27) | |
| 14 | レメキロマノラヴァ(177/92/30) | |
| 15 | ベイデン・カー(190/91/30) | FB |
| 16 | 呉季依典(177/102/23) | Re. |
| 17 | 藤井拓海(176/108/24) | |
| 18 | 呉味和昌(181/118/25) | |
| 19 | ミロデビッド(190/114/35) | |
| 20 | 川崎大翔(183/102/28) | |
| 21 | 根塚聖冴(163/72/22) | |
| 22 | 森川海斗(175/88/31) | |
| 23 | エイダン・トウア(183/89/29) | |
最終更新日: 2020/01/10 (金) 08:19