
| 対戦日 | 2020/01/12 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ||
| レフリー | 加藤真也 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋脇正典 岡田欣久 辻宏伸 |
|
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 平島久照(181/110/36) | FW |
| 2 | 平原大敬(176/112/33) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/34) | |
| 4 | 張碩煥(193/118/28) | |
| 5 | ブロディ・レタリック(204/121/28) | |
| 6 | トム・フランクリン(200/115/29) | |
| 7 | 橋本大輝(184/100/32) | |
| 8 | タウムア・ナエアタ(193/110/25) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/32) | HB |
| 10 | ダン・カーター(180/92/37) | |
| 11 | 山下楽平(175/84/27) | TB |
| 12 | リチャード・バックマン(185/94/30) | |
| 13 | ラファエレティモシー(186/98/28) | |
| 14 | アンダーソンフレイザー(190/103/35) | |
| 15 | 山中亮平(188/98/31) | FB |
| 16 | 西林宏祐(180/105/29) | Re. |
| 17 | 中島イシレリ(186/125/30) | |
| 18 | 渡邉隆之(180/114/25) | |
| 19 | 安井龍太(187/105/30) | |
| 20 | 橋本皓(182/92/26) | |
| 21 | 梁正秋(171/77/27) | |
| 22 | アンドリュー・エリス(181/85/35) | |
| 23 | アタアタ・モエアキオラ(185/108/23) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 岡部崇人(180/105/24) | FW |
| 2 | 庭井祐輔(174/95/28) | |
| 3 | 上田聖(182/112/30) | |
| 4 | アニセサムエラ(198/118/33) | |
| 5 | リニーア・ベルナルド(200/117/28) | |
| 6 | 占部航典(178/93/24) | |
| 7 | 嶋田直人(181/99/28) | |
| 8 | コーバス・ファンダイク(196/108/25) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/35) | HB |
| 10 | 田村優(181/92/31) | |
| 11 | ホセア・サウマキ(190/107/27) | TB |
| 12 | 三友良平(177/92/33) | |
| 13 | ジェシー・クリエル(185/95/25) | |
| 14 | 山田聖也(173/81/23) | |
| 15 | エスピー・マレー(185/95/30) | FB |
| 16 | 高島忍(168/100/27) | Re. |
| 17 | セフ・ファアガセ(185/116/28) | |
| 18 | 城彰(178/115/31) | |
| 19 | 湯澤奨平(186/105/31) | |
| 20 | 吉田光治郎(177/98/31) | |
| 21 | 天野寿紀(170/80/29) | |
| 22 | 南橋直哉(178/86/30) | |
| 23 | マイケル・ボンド(179/95/32) | |
最終更新日: 2020/01/12 (日) 11:30