
| 対戦日 | 2020/01/12 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ||
| レフリー | 戸田京介 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
川原佑 塩原克幸 三井亘 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/29) | FW |
| 2 | 坂手淳史(180/104/26) | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/30) | |
| 4 | ヒーナンダニエル(196/111/38) | |
| 5 | サム・ホワイトロック(203/115/31) | |
| 6 | 長谷川崚太(188/100/26) | |
| 7 | 谷昌樹(180/95/29) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/106/25) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/27) | HB |
| 10 | 山沢拓也(176/81/25) | |
| 11 | 福岡堅樹(175/83/27) | TB |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ(190/105/28) | |
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/22) | |
| 14 | 竹山晃暉(175/84/23) | |
| 15 | 野口竜司(177/83/24) | FB |
| 16 | 堀江翔太(180/104/33) | Re. |
| 17 | クレイグ・ミラー(186/116/29) | |
| 18 | 平野翔平(178/120/26) | |
| 19 | 福井翔大(186/95/20) | |
| 20 | デービッド・ポーコック(184/106/31) | |
| 21 | 小山大輝(171/71/25) | |
| 22 | 松田力也(181/92/25) | |
| 23 | フィリモニ・ワンカイナベテ(186/105/23) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 羅官榮(177/114/27) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/105/30) | |
| 3 | 松波昭哉(186/110/27) | |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング(199/113/30) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/28) | |
| 6 | トゥパフィナウ(190/115/30) | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/106/31) | |
| 8 | (0/0/0) | |
| 9 | 井上大介(173/82/30) | HB |
| 10 | (0/0/0) | |
| 11 | 白井竜馬(172/80/27) | TB |
| 12 | 立川理道(180/93/30) | |
| 13 | ライアン・クロッティ(181/94/31) | |
| 14 | 岩佐賢人(176/86/22) | |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/30) | FB |
| 16 | 大塚健太郎(176/98/22) | Re. |
| 17 | 海士広大(172/102/25) | |
| 18 | 北川賢吾(178/110/27) | |
| 19 | 青木祐樹(188/105/27) | |
| 20 | 末永健雄(178/98/25) | |
| 21 | 岡田一平(165/77/25) | |
| 22 | バーナード・フォーリー(182/89/30) | |
| 23 | 近藤英人(177/83/26) | |
最終更新日: 2021/02/05 (金) 18:43