
| 対戦日 | 2020/01/25 (土) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | たけびしスタジアム京都 | ||
| レフリー | 橋元教明(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
新井卓也(日本協会A1) 立川誠道(関西協会) 新久飛鳥(関西協会) |
|
| リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 西和磨(180/112/24) | FW |
| 2 | 小池一宏(172/98/27) | |
| 3 | 柴田和宏(186/115/33) | |
| 4 | デーモン・レエスアス(201/119/27) | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/118/31) | |
| 6 | エリオット・ディクソン(193/111/30) | |
| 7 | ブロードハーストマイケル(196/110/33) | |
| 8 | 松橋周平(180/99/26) | |
| 9 | 高橋敏也(182/85/26) | HB |
| 10 | マット・マッガーン(185/91/26) | |
| 11 | 松本悠介(179/90/28) | TB |
| 12 | ベリック・バーンズ(183/87/33) | |
| 13 | 濱野大輔(172/88/26) | |
| 14 | 渡邊昌紀(176/83/30) | |
| 15 | キーガン・ファリア(183/85/25) | FB |
| 16 | ベン・ファネル(181/105/29) | Re. |
| 17 | 眞壁貴男(170/105/27) | |
| 18 | 大川創太郎(181/112/28) | |
| 19 | タラウ・ファカタヴァ(194/103/25) | |
| 20 | 柳川大樹(191/110/30) | |
| 21 | マット・ルーカス(172/82/27) | |
| 22 | 堀米航平(177/89/24) | |
| 23 | 小松大祐(173/86/35) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 植木悠治(180/115/26) | FW |
| 2 | 日野剛志(172/100/30) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/29) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/29) | |
| 5 | ヘルウヴェ(193/113/29) | |
| 6 | 粟田祥平(189/102/28) | |
| 7 | クワッガ・スミス(180/94/26) | |
| 8 | 舟橋諒将(186/106/23) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/85/34) | HB |
| 10 | サム・グリーン(178/88/25) | |
| 11 | シオネ・トゥイプロトゥ(179/102/22) | TB |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/28) | |
| 13 | 鹿尾貫太(177/90/24) | |
| 14 | 伊東力(173/80/30) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/33) | FB |
| 16 | 江口晃平(174/102/25) | Re. |
| 17 | 山本幸輝(181/115/29) | |
| 18 | 山村亮(186/118/38) | |
| 19 | 桑野詠真(193/112/25) | |
| 20 | 松本力哉(185/105/29) | |
| 21 | 吉沢文洋(172/76/28) | |
| 22 | 矢富洋則(181/90/24) | |
| 23 | マロ・ツイタマ(182/91/23) | |
最終更新日: 2020/01/25 (土) 12:54