対戦日 | 2020/02/01 (土) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 松本剛(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
佐々木裕司(日本協会A1) 木村正彦(関西協会) 逵原大吾(関西協会) |
日野レッドドルフィンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/114/41) | FW |
2 | 郷雄貴(174/99/30) | |
3 | 浅原拓真(179/113/32) | |
4 | 北川俊澄(195/110/38) | |
5 | ディネスバラン・クリシュナン(195/120/31) | |
6 | パーカーアッシュ(187/110/31) | |
8 | 堀江恭佑(183/103/29) | |
9 | 橋本法史(164/70/24) | |
10 | ジャック・デブラシーニ(193/100/26) | HB |
11 | 竹澤正祥(176/86/24) | |
12 | 松井佑太(179/91/27) | TB |
13 | チャンス・ペニー(190/97/26) | |
15 | ギリース・カカ(186/90/29) | |
16 | 崩光瑠(180/110/28) | |
17 | 長野正和(182/111/32) | FB |
18 | パウリアシ・マヌ(185/123/32) | Re. |
19 | 村田毅(186/103/31) | |
20 | ニリ・ラトゥ(183/104/37) | |
21 | 古川浩太郎(167/72/25) | |
22 | 東郷太朗丸(173/88/25) | |
23 | 中園真司(171/76/34) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 植木悠治(180/115/26) | FW |
2 | 日野剛志(172/100/30) | |
3 | 伊藤平一郎(175/115/29) | |
4 | 大戸裕矢(187/104/29) | |
5 | 桑野詠真(193/112/25) | |
6 | 粟田祥平(189/102/28) | |
7 | 松本力哉(185/105/29) | |
8 | 舟橋諒将(186/106/23) | |
9 | 矢富勇毅(176/85/34) | HB |
10 | サム・グリーン(178/88/25) | |
11 | マロ・ツイタマ(182/91/23) | TB |
12 | ヴィリアミ・タヒトゥア(183/102/28) | |
13 | 鹿尾貫太(177/90/24) | |
14 | ジェイデン・ナーマヌ(175/85/22) | |
15 | 五郎丸歩(185/100/33) | FB |
16 | 江口晃平(174/102/25) | Re. |
17 | 山本幸輝(181/115/29) | |
18 | 山村亮(186/118/38) | |
19 | 李珍錫(190/109/28) | |
20 | 西内勇人(181/103/26) | |
21 | 篭島優輝(166/72/26) | |
22 | ゲリー・ラブスカフニ(195/101/24) | |
23 | 吉良友嘉(171/82/25) |
最終更新日: 2020/01/31 (金) 10:46