対戦日 | 2020/02/01 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 万博記念競技場 |
レフリー | 真継丈友紀(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
木村陽介(日本協会A1) 西村純(関西協会) 嵯峨慶二(関西協会) |
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石原慎太郎(181/105/29) | FW |
2 | 北出卓也(180/102/27) | |
3 | 垣永真之介(180/115/28) | |
4 | トム・サベッジ(197/118/30) | |
5 | 小林航(195/116/25) | |
6 | ツイヘンドリック(189/108/32) | |
7 | 小澤直輝(182/103/31) | |
8 | ショーン・マクマーン(186/100/25) | |
9 | リチャード・ジャッド(180/89/39) | HB |
10 | マット・ギタウ(178/87/37) | |
11 | テビタ・リー(182/95/24) | TB |
12 | 中村亮土(178/92/28) | |
13 | ウィル・チャンバー(190/100/31) | |
14 | 塚本健太(177/85/29) | |
15 | 松島幸太朗(178/88/26) | FB |
16 | 中村駿太(176/105/25) | Re. |
17 | 祝原涼介(184/113/23) | |
18 | 須藤元樹(173/110/26) | |
19 | 飯野晃司(189/109/25) | |
20 | テビタ・タタフ(183/120/24) | |
21 | 流大(166/71/27) | |
22 | 田村煕(175/85/26) | |
23 | サム・ケレビ(186/106/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(175/115/33) | FW |
2 | 川村慎(172/102/32) | |
3 | 土井貴弘(182/113/33) | |
4 | サム・ジェフリーズ(200/115/27) | |
5 | サナイラ・ワクァ(202/120/24) | |
6 | 細田佳也(192/103/32) | |
7 | 亀井亮依(178/97/25) | |
8 | サム・ヘンウッド(186/109/28) | |
9 | 吉川浩貴(168/72/23) | HB |
10 | スティーブン・ドナルド(190/100/36) | |
11 | 宮島裕之(182/85/27) | TB |
12 | ティム・オマリー(190/100/25) | |
13 | 松浦康一(183/95/26) | |
14 | 高平祐輝(179/83/28) | |
15 | ロラギ・ビシニア(192/101/27) | FB |
16 | 佐藤耀(178/100/26) | Re. |
17 | 前島利明(175/106/26) | |
18 | 當眞琢(183/120/23) | |
19 | 廣澤拓(192/106/33) | |
20 | カイ・ストローム(181/105/22) | |
21 | 山田啓介(170/75/28) | |
22 | 金井大雪(178/88/23) | |
23 | 亀山雄大(170/81/24) |
最終更新日: 2020/01/30 (木) 12:51