
| 対戦日 | 2020/02/15 (土) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ||
| レフリー | 加藤真也 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
田崎富 柳田剛志 中山雅弘 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/29) | FW |
| 2 | 堀江翔太(180/104/34) | |
| 3 | 平野翔平(178/120/26) | |
| 4 | ヒーナンダニエル(196/111/38) | |
| 5 | サム・ホワイトロック(203/115/31) | |
| 6 | 長谷川崚太(188/100/26) | |
| 7 | ベン・ガンター(195/118/22) | |
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/106/25) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/27) | HB |
| 10 | 松田力也(181/92/25) | |
| 11 | 竹山晃暉(175/84/23) | TB |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ(190/105/28) | |
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/22) | |
| 14 | 梶伊織(170/75/28) | |
| 15 | 野口竜司(177/83/24) | FB |
| 16 | 島根一磨(175/99/23) | Re. |
| 17 | クレイグ・ミラー(186/116/29) | |
| 18 | クリス・キング(186/118/38) | |
| 19 | 福井翔大(186/95/20) | |
| 20 | デービッド・ポーコック(184/106/31) | |
| 21 | 小山大輝(171/71/25) | |
| 22 | 山沢拓也(176/81/25) | |
| 23 | 笹倉康誉(186/90/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三上正貴(178/111/31) | FW |
| 2 | 森太志(175/105/31) | |
| 3 | 深村亮太(186/122/26) | |
| 4 | 梶川喬介(190/110/32) | |
| 5 | 小瀧尚弘(194/110/27) | |
| 6 | シオネ・ラベマイ(190/119/25) | |
| 7 | 李聖彰(188/102/28) | |
| 8 | リーチマイケル(190/110/31) | |
| 9 | 小川高廣(170/77/28) | HB |
| 10 | ジャック・ストラトン(185/93/25) | |
| 11 | 濱田将暉(174/78/23) | TB |
| 12 | 中尾隼太(176/89/25) | |
| 13 | ジョニー・ファアウリ(180/103/24) | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ(177/95/25) | |
| 15 | ティム・ベイトマン(182/93/32) | FB |
| 16 | 橋本大吾(174/106/26) | Re. |
| 17 | 田中圭一(181/119/30) | |
| 18 | 知念雄(184/125/29) | |
| 19 | トム・パーソンズ(198/113/29) | |
| 20 | 山本紘史(183/100/33) | |
| 21 | 渡邊太生(183/94/32) | |
| 22 | 松岡久善(183/89/27) | |
| 23 | 桑山聖生(184/95/23) | |
最終更新日: 2020/02/13 (木) 10:05