
| 対戦日 | 2020/02/16 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 江東区夢の島競技場 | ||
| レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
川原佑(日本協会A1) 柳田剛志(関東協会) 伊東桂司 |
|
| クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 海士広大(172/102/25) | FW |
| 2 | 杉本博昭(181/105/30) | |
| 3 | 北川賢吾(178/110/27) | |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング(199/113/30) | |
| 5 | ルアン・ボタ(205/120/28) | |
| 6 | トゥパフィナウ(190/115/30) | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ(189/106/31) | |
| 8 | バツベイシオネ(190/105/36) | |
| 9 | 井上大介(173/82/30) | HB |
| 10 | バーナード・フォーリー(182/89/30) | |
| 11 | タウモハパイホネティ(180/94/27) | TB |
| 12 | 立川理道(180/93/30) | |
| 13 | ライアン・クロッティ(181/94/31) | |
| 14 | 近藤英人(177/83/26) | |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー(192/102/30) | FB |
| 16 | 大塚健太郎(176/98/22) | Re. |
| 17 | 羅官榮(177/114/27) | |
| 18 | 松波昭哉(186/110/27) | |
| 19 | 青木祐樹(188/105/27) | |
| 20 | 末永健雄(178/98/25) | |
| 21 | 岡田一平(165/77/26) | |
| 22 | 桑江健一郎(178/86/25) | |
| 23 | (0/0/0) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 日野レッドドルフィンズ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 久富雄一(183/114/41) | FW |
| 2 | 郷雄貴(174/99/30) | |
| 3 | 浅原拓真(179/113/32) | |
| 4 | 村田毅(186/103/31) | |
| 5 | リアキ・モリ(197/114/30) | |
| 6 | パーカーアッシュ(187/110/31) | |
| 7 | 堀江恭佑(183/103/29) | |
| 8 | ニリ・ラトゥ(183/104/37) | |
| 9 | 橋本法史(164/70/24) | HB |
| 10 | ジャック・デブラシーニ(193/100/26) | |
| 11 | 竹澤正祥(176/86/24) | TB |
| 12 | 林泰基(176/84/34) | |
| 13 | 東郷太朗丸(173/88/25) | |
| 14 | チャンス・ペニー(190/97/26) | |
| 15 | ギリース・カカ(186/90/29) | FB |
| 16 | 崩光瑠(180/110/28) | Re. |
| 17 | 長野正和(182/111/32) | |
| 18 | パウリアシ・マヌ(185/123/32) | |
| 19 | 北川俊澄(195/110/39) | |
| 20 | 西村雄大(184/101/28) | |
| 21 | 古川浩太郎(167/72/25) | |
| 22 | 園木邦弥(175/90/25) | |
| 23 | (0/0/0) | |
最終更新日: 2020/02/15 (土) 11:14