
| 対戦日 | 2020/02/15 (土) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ||
| レフリー | 塩崎公寿(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
新井卓也(日本協会A1) 久米村貴三(関東協会) 三井亘(関東協会) |
|
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 五十嵐優(171/101/26) | FW |
| 2 | 庭井祐輔(174/95/28) | |
| 3 | 上田聖(182/112/30) | |
| 4 | アニセサムエラ(198/118/33) | |
| 5 | リニーア・ベルナルド(200/117/28) | |
| 6 | 占部航典(178/93/24) | |
| 7 | 嶋田直人(181/99/28) | |
| 8 | コーバス・ファンダイク(196/108/25) | |
| 9 | 荒井康植(175/80/26) | HB |
| 10 | 田村優(181/92/31) | |
| 11 | マイケル・ボンド(179/95/33) | TB |
| 12 | 三友良平(177/92/33) | |
| 13 | ジェシー・クリエル(185/95/26) | |
| 14 | 山田聖也(173/81/23) | |
| 15 | エスピー・マレー(185/95/30) | FB |
| 16 | 朴成浩(175/97/24) | Re. |
| 17 | セフ・ファアガセ(185/116/28) | |
| 18 | 城彰(178/115/31) | |
| 19 | 湯澤奨平(186/105/31) | |
| 20 | 吉田光治郎(177/98/31) | |
| 21 | 天野寿紀(170/80/29) | |
| 22 | 南橋直哉(178/86/30) | |
| 23 | ホセア・サウマキ(190/107/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 藤井拓海(176/108/24) | FW |
| 2 | 呉季依典(177/102/23) | |
| 3 | 具智元(183/122/25) | |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス(200/114/33) | |
| 5 | RG・スナイマン(206/120/25) | |
| 6 | ポール・スクーマン(188/110/27) | |
| 7 | 小林亮太(181/98/28) | |
| 8 | トマシソンゲタ(190/125/36) | |
| 9 | 山路健太(171/73/30) | HB |
| 10 | ベイデン・カー(190/91/30) | |
| 11 | 尾又寛汰(171/82/25) | TB |
| 12 | ショーン・トレビー(176/90/31) | |
| 13 | クリントン・ノックス(182/98/27) | |
| 14 | 生方信孝(169/82/31) | |
| 15 | レメキロマノラヴァ(177/92/31) | FB |
| 16 | 藤浪輝人(170/100/24) | Re. |
| 17 | 鶴川達彦(182/112/24) | |
| 18 | 呉味和昌(181/118/25) | |
| 19 | ミロデビッド(190/114/35) | |
| 20 | 川崎大翔(183/102/28) | |
| 21 | 根塚聖冴(163/72/23) | |
| 22 | 朴成基(179/89/26) | |
| 23 | 渡邉弐貴(175/89/23) | |
最終更新日: 2020/02/13 (木) 11:24